品牌
经销商厂商性质
所在地
| 型号 | tc-2912(中解晰度) | tc-02c2(中解晰度) |
| 图像感测器材 | sharp 1/3"隔行黑白ccd传感器 | sony 1/3" 隔行黑白ccd传感器 |
| 影像图素 | 有效:eia 510(h)x492(v) ccir 500(h)x582(v) | |
| 扫描系统 | eia 标准525线30帧/秒 ccir标准625线25帧/秒 | |
| 同步系统 | 内同步 | |
| 水平解晰度 | 大于420tv线 | |
| 电子快门控制 | 开/关(自动电子快门)(ntsc 1/60-1/10000 pal 1/50-1/10000) | |
| 伽玛(γ) | 0.45 | |
| 机械光圈 | 视频驱动自动光圈 | |
| zui低照度 | 0.05 lux/f1.2 | |
| 视频输出标准 | 1vp-p/75欧姆混合 | |
| 杂讯比 | 46db(自动增益关) | |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡(2000°k到10000°k) | |
| 逆光补偿 | 开/关*的数字ae窗口侦测 | |
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃ | |
| 电流损耗 | dc12v典型100ma | |
| 尺寸 | 41.3(l)x35.5(w)x67(h)mm | |
| 重量 | 153g | |
产品尺寸: