品牌
经销商厂商性质
所在地
| 型号 | tc-5072ut | tc-5073ut | tc-2303ut |
| 图像感测器材 | sony1/3"隔行彩色ccd传感器 | panasoic 1/4"ccd | |
| 影像图素 | 有效:ntsc 510(h)x492(v) pal 500(h)x582(v) | 有效:ntsc:768(h)x495(v) pal 752(h)v582(v) | |
| 扫描系统 | ntsc标准525线30帧/秒 pal标准625线25帧/秒 | ||
| 同步系统 | 内同步 | ||
| 水平解晰度 | 大于420tv线 | 大于480tv线 | 大于470tv线 |
| 电子快门控制 | 开/关(自动电子快门)(ntsc1/60-1/80000 pal 1/50-1/80000 | ||
| 伽玛(γ) | 0.45 | ||
| zui低照度 | 1lux/f1.2 | 1lux/f1.2 | 1.5lux/f1.2 |
| 视频输出标准 | 1vp-p/75欧姆混合 | ||
| 杂讯比 | 46db(自动增益关) | 52db | |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡:从2000°k到10000°k | ||
| 逆光补偿 | 开/关 *的数字ae窗口侦测 | ||
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 电流损耗 | dc12v典型140ma | dv12v典型140ma | |
| 尺寸 | 130(ф)x58(h)mm | ||
| 重量 | 146g | ||
| 镜头 | 标准3.6mm,2.9/4.3/6.0/8.0/12.0mm任选 | ||
产品尺寸: