品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
YT760E和 YT760Z系列多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设置、智能大厦等电力监控、智能控制、计量考核的应用场合的高精度、高可靠、高性价比、多测量参数的智能配电仪表产品。该系列仪表采用高精度专用计量芯片和高可靠的MCU设计,可以同时测量三相电网中的所有常用电量参数:三相电压(相/线)、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、UIPQ需量和双向电能计量,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。
YT760E系列为常规功能的产品,具有测量和计量功能,配置电能脉冲输出和通讯接口; YT760Z系列在常规功能的基础上增加直流变送输出、开关输入监测、继电器输出等功能;产品共有五中外形可选,面框分别为:160*80、120*120、96*96、80*80和72*72(mm)。
该系列产品具有的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种*的智能化、数字化的电网前端采集元件、 YT760E/Z系列多功能网络电力监测仪已广泛应用于控制系统、SCADA系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中、具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小,现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。产品符合GB/T22264.1-2008、GB/T13978-2008.
技术指标
参数 | |||
精度等级 | 电量计量:有功电能0.5级,无功电能1.0级,变送输出0.5级 | ||
显示方式 | LCD液晶屏显示/12位LED显示 | ||
信 号 输 入 | 测量网络 | 三相四线V34/三相三线V33 | |
电压 | 额定值 | AC 380V/AC 220V/AC 110V | |
过负荷 | 1.2倍额定值(连续),2倍额定值/1秒 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
电流 | 额定值 | AC5A/AC1A | |
过负荷 | 1.2倍额定值(连续),2倍额定值/1秒 | ||
功耗 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
频率 | 45~65Hz | ||
电能 | 双向有功、无功电能计量 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85~265V | |
功耗 | <5VA | ||
功能模块 | 电能脉冲 | 无源光耦集电极开路输出 | |
通讯接口 | 2路RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议 | ||
通讯波特率:1200-19200,奇偶校验方式N81、E81、O81 | |||
第2路RS485通讯口可选配为PROFIBUS-DP协议 | |||
开关量输入 | 无源干结点输入 | ||
开关量输出 | 越限报警或遥控继电器输出容量AC5A/250V,DC5A/30V(可定制) | ||
变送输出 | 0/4~20mA,0/1~10V变送输出,可编程设置变送项目和对应输出值 | ||
工作环境 | -10~55℃,相对湿度<93%,无腐蚀气体场合,海拔<2500M(无凝露) | ||
储存环境 | -20~75℃,相对湿度≤93% | ||
安全 | 绝缘 | 信号、电源、输出端子对壳电阻>100MΩ | |
耐压 | 输入电源>AC2KV/1min,输入和输出>AC1.5KV/1min,电源和输出>AC2KV/1min |
典型信号输入接线示意图
典型产品介绍
42方形多功能表
型号 | 功能描述 | 可选配置 |
LED型功能一览表 | 1.4路开关量输入 2.4路开关量输出 3.4路模拟量输出 4.双485通讯 | |
YT760□-2S4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-2S9A | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-2H4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,LED显示,电压、电流谐波含量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760□-2SUI | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因素) | |
YT760P3-2S4 | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-2S4 | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) | |
LCD型功能一览表 | ||
YT760□-2SY | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-2S9AY | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-2HY | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,LCD显示,电压、电流谐波含量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760□-2FY | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,分时复费率功能,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760-3E-2 | 四象限电能计量,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760-3EF-2 | 四象限电能计量,分时复费率功能,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760□-2SUIY | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因数) | |
YT760P3-2SY | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-2SY | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) |
*带可选功能“□”内为“Z”,不带则默认为“E”
96方形多功能表
型号 | 功能描述 | 可选配置 |
LED型功能一览表 | 1.4路开关量输入 2.4路开关量输出 3.4路模拟量输出 4.485通讯 | |
YT760□-9S4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-9S9A | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-9H4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,LED显示,电压、电流谐波含量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760□-9SUI | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因素) | |
YT760P3-9S4 | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-9S4 | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) | |
LCD型功能一览表 | ||
YT760□-9SY | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-9S9AY | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-9HY | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,LCD显示,电压、电流谐波含量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760□-9FY | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,分时复费率功能,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760-3E-9 | 四象限电能计量,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760-3EF-9 | 四象限电能计量,分时复费率功能,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760□-9SUIY | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因数) | |
YT760P3-9SY | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-9SY | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) | |
YT760Z-9SY | 三相U、I、P、Q、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) |
*带可选功能“□”内为“Z”,不带则默认为“E”
80方形多功能表
型号 | 功能描述 | 可选配置 |
LED型功能一览表 | 1.4路开关量输入 2.4路开关量输出 3.4路模拟量输出 4.485通讯 | |
YT760□-3S4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-3S9A | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-3H4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,LED显示,电压、电流谐波含量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760□-3SUI | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因素) | |
YT760P3-3S4 | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-3S4 | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) | |
LCD型功能一览表 | ||
YT760□-3SY | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-3S9AY | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760-3E-3 | 四象限电能计量,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760-3EF-3 | 四象限电能计量,分时复费率功能,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760□-3SUIY | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因数) | |
YT760P3-3SY | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-3SY | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) |
*带可选功能“□”内为“Z”,不带则默认为“E”
72方形多功能表
型号 | 功能描述 | 可选配置 |
LED型功能一览表 | 无 | |
YT760□-AS4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-AS9A | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-AH4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,LED显示,电压、电流谐波含量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度、需量) | |
YT760□-ASUI | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因素) | |
YT760P3-AS4 | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-AS4 | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) | |
LCD型功能一览表 | ||
YT760□-ASY | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760□-AS9AY | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯(电压、电流不平衡度) | |
YT760-3E-A | 四象限电能计量,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760-3EF-A | 四象限电能计量,分时复费率功能,有、无功脉冲输出、RS485通讯(电压、电流、功率、功率因数) | |
YT760□-ASUIY | 三相电压、电流(总有功、总无功、总功率因数) | RS485通讯 |
YT760P3-ASY | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-ASY | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) |
*带可选功能“□”内为“Z”,不带则默认为“E”
16槽型多功能表
型号 | 功能描述 | 可选配置 |
LED型功能一览表 | 1.4路开关量输入 2.4路开关量输出 3.4路模拟量输出 4.485通讯 | |
YT760□-1S4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯 | |
YT760□-1S9A | 三相U、I、四象限电能计量,有、无功脉冲输出,RS485通讯 | |
YT760□-1H4 | 三相U、I、P、Q、F、PF、分相P、Q、PF,四象限电能计量,LED显示,电压、电流谐波含量,有、无功脉冲输出,RS485通讯 | |
YT760-3E-1 | 四象限电能计量,有、无功脉冲输出、RS485通讯 | |
YT760-3EF-1 | 四象限电能计量,分时复费率功能,有、无功脉冲输出、RS485通讯 | |
YT760P3-1S4 | 三相有功功率、无功功率(电压、电流) | |
YT760H3-1S4 | 三相功率因数(总有功、总无功、总功率因数) |
*带可选功能“□”内为“Z”,不带则默认为“E”