品牌
其他厂商性质
上海市所在地
NL型泥浆泵 | |
| |
型号 | 转速n (r/min) | 流量Q (m 3 /h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电机功率 (KW) |
NL25-15 | 1430 | 8 | 15 | 25 | 1.5 |
NL32-20 | 1430 | 12 | 20 | 32 | 3 |
NL40-8 | 1430 | 18 | 8 | 40 | 1.5 |
NL50-8 | 1430 | 20 | 8 | 50 | 1.5 |
NL50-12 | 1430 | 25 | 12 | 50 | 3 |
NL50-24 | 1430 | 25 | 24 | 50 | 5.5 |
NL65-16 | 1430 | 50 | 16 | 65 | 5.5 |
NL65-25 | 1430 | 50 | 25 | 65 | 11 |
NL76-9 | 1430 | 50 | 9 | 76 | 3 |
NL76-16 | 1430 | 50 | 16 | 76 | 5.5 |
NL76-20 | 1430 | 50 | 16 | 76 | 7.5 |
NL80-12 | 1430 | 70 | 12 | 80 | 7.5 |
NL80-25 | 1430 | 70 | 25 | 80 | 11 |
NL100-16 | 1430 | 100 | 16 | 100 | 15 |
NL100-25 | 1430 | 120 | 25 | 100 | 18.5 |
NL150-12 | 1430 | 130 | 12 | 150 | 18.5 |
NL150-16 | 1430 | 150 | 16 | 150 | 22 |
表二
型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电机功率 (kw) |
NL50-8 NL50A-8 | 1430 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 |
NL50-12 NL50A-12 | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 |
NL65-16 NL65A-16 | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 |
NL76-9 NL76A-9 | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 |
NL80-12 NL80A-12 | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 |
NL100-16? NL100A-16 | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 |
NL150-12 NL150A-12 | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 |
NL150-16 NL150A-16 | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 |