品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
| Cat. no. |
| 264510-2953-224 | 264510-2952-924 |
| 凹槽密度 | L/mm | 2500 | 845 |
| 光栅槽形 |
| blazed | blazed |
| 闪耀波长 | λB nm | 230 | 230 |
| 适用波长 | nm | 170-290 | 170-410 |
| 材料尺寸 | mm² | D64x12 | D41x10 |
| 光栅直径 | mm | 55 | 35 |
| 凹面半径 | mm | 393 | 138.1 |
| 入射角 | deg. | 5.1 | 0 |
| 衍射角 | deg. | 19.7 | 8.3 |
| 焦距LA | mm | 404.3 | 156 |
| 焦距LB | mm | 470.2 | 127 |
| 色散 | nm/mm | 0.6 | 9.1 |
| 光谱长度 | mm | 205.9 | 26.5 |
| 阵列倾角 | deg. | 19.2 | -7.6 |
| 分辨率 | nm | 0.2 | 1.6 |
| Cat. no. |
| 264510-2953-224 | 264510-2952-924 |