品牌
其他厂商性质
所在地
鼎昊源NanoPro 2010/2020超微量紫外可见分光光度计
面议GENESYS 150紫外可见分光光度计
面议Evolution 260 Bio紫外可见分光光度计
面议GENESYS 180紫外可见分光光度计
面议Thermo Scientific Fluoroskan Ascent FL荧光/化学发光分析仪
面议Thermo Scientific Luminoskan Ascent化学发光分析仪
面议全新一代Fusion Edge系列多功能成像系统
面议赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
面议赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
面议EVOS M7000全自动活细胞成像系统
面议NEWTON7.0 Bio 植物活体成像系统
面议NEWTON 7.0 小动物活体成像系统
面议
|
P15 |
订货号 | FIS#FB11201 | FIS#FB11203 | FIS#FB11205 | FIS#FB11207 | FIS#FB11209 | FIS#FB11211 |
型号 | P30 | P60 | P70 | P120 | P180 | P300 |
内槽容积(L) | 2.75 | 5.75 | 6.9 | 12.75 | 18 | 28 |
内槽尺寸 W×H×D (mm) | 240×137×100 | 300×151×150 | 505×137×100 | 300×240×200 | 327×300×200 | 505×300×200 |
外部尺寸W×H×D (mm) | 300×179×221 | 365×186×271 | 568×179×221 | 365×278×321 | 390×340×321 | 568×340×321 |
清洗篮尺寸W×H×D (mm) | 198×106×50 | 255×115×75 | 465×106×50 | 250×190×115 | 280×250×115 | 455×250×115 |
工作电压(V) | 115-120/220-240 | 115-120/220-240 | 115-120/220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
能耗 (W) | 320/300 | 580/550 | 820 | 1130 | 1130 | 1580 |
超声波频率 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 |
超声波能效(W) | 120/100 | 180/150 | 220 | 330 | 330 | 380 |
高频峰值功率(W) | 480/400 | 720/600 | 880 | 1320 | 1320 | 1520 |
频扫模式 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 |
脉冲模式 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 |
加热功率(W) | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 |
排水管 V4A ( in.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| | | | | | |
|
订货号 | 描述 | |
盖 | ||
FIS#FB15081 | 适用于型号 S10 | |
FIS#FB15082 | 适用于型号 S15 | |
FIS#FB15083 | 适用于型号 S30/S40/P30 | |
FIS#FB15084 | 适用于型号 S60/P60 | |
FIS#1003283 | 适用于型号 S70/S80/P70 | |
FIS#FB15086 | 适用于型号 S100/S120/P120 | |
FIS#FB15087 | 适用于型号 S180/P180 | |
FIS#FB15088 | 适用于型号 S300/S150/P300/15150 | |
FIS#FB15093 | 适用于型号 S450 | |
不锈钢有孔板 | ||
FIS#FB11035 | 适用于型号 S10 | |
FIS#FB11036 | 适用于型号 S15 | |
FIS#FB11037 | 适用于型号 S30/S40/P30/P70 | |
FIS#2070930000 | 适用于型号 S60/S150/P60 | |
不锈钢提篮 | ||
FIS#FB15070 | 适用于型号 S10 | |
FIS#FB15071 | 适用于型号 S15 | |
FIS#FB15072 | 适用于型号 S30/P30 | |
FIS#FB15073 | 适用于型号 S40 | |
FIS#FB15074 | 适用于型号 S60/P60 | |
FIS#FB15075 | 适用于型号 S70/P70 | |
FIS#FB15076 | 适用于型号 S80 | |
FIS#FB15077 | 适用于型号 S100 | |
FIS#FB15078 |
| |
FIS#FB15079 | 适用于型号 S180/P180 | |
FIS#FB15080 | 适用于型号 S300/P300 | |
FIS#FB15094 | 适用于型号 S450 | |
FIS#FB51100 | 适用于型号 S120 | |
FIS#FB15151 | 适用于型号 S150 | |
透明盖 | ||
FIS#FB11040 | 透明盖 S15 | |
FIS#FB11041 | 透明盖 S30/S40 | |
FIS#FB11042 | 透明盖 S60 | |
FIS#FB11055 | 透明盖 S100/S120 | |
FIS#FB11056 | 透明盖 S300/S150 | |
沉浸篮 | ||
FIS#2070380000 | 聚丙烯纤维沉浸篮 ,直径 74 mm高 50 mm,适用于所有型号 | |
FIS#2070540000 | 不锈钢沉浸篮 ,直径 59 mm高 60 mm,所有型号可用 | |
FIS#100 7545 | 不锈钢沉浸篮 ,直径 78 mm高 60 mm,所有型号可用 | |
聚丙烯纤维盆 | ||
FIS#2070390000 | 适用于型号 S15 | |
FIS#2070400000 | 适用于型号 S30/P30 | |
防酸性腐蚀塑胶盆(带盖子) | ||
FIS#2070890000 | 适用于型号 S15/S40/S60 | |
FIS#2070900000 | 适用于型号 S100/S120 | |
FIS#2070910000 | 适用于型号 S180 | |
FIS#2000008000 | 适用于型号 S300 | |
FIS#2070780000 | 适用于型号 S450 | |
不锈钢瓶子夹具 | ||
FIS#2070760000 |
| |
不锈钢试管夹具, 16个试管 | ||
FIS#2070770000 | 适用于 S30/S40/S60/S70/S80/P30/P60/P70 | |
不锈钢烧瓶夹具 | ||
FIS#100 7553 | 锥型烧瓶夹具 50 ml | |
FIS#100 7555 | 锥型烧瓶夹具 250 ml | |
FIS#100 7557 | 锥型烧瓶夹具 500ml | |
FIS#100 7558 | 锥型烧瓶夹具 1000 ml | |
不锈钢冷却盘管 | ||
FIS#103 8735 | 适用于 S30/S60/S70/S80/S120/S180 | |
FIS#103 7515 | 适用于 S80/S120/S180/S300 | |
SRH 4/200筛网清洗适配器 | ||
FIS#104 2706 | SRH 4/200同时清洗 4个直径 20 mm的筛网 ,适用于 S300 |