品牌
其他厂商性质
上海所在地
CDLF立式多级不锈钢离心泵是采用技术制造而成,其的优点是采用*水力模型设计,高效率,高节能水泵内部叶轮,像壳及其主要配件采用不锈钢冲压成型,流道特别光滑,轴瓦,轴套用硬质合金,具有的使用寿命,避免生产二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用铝外壳,进口轴承,绝缘等级F级。泵运转平稳,噪音低,整机质量可靠外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便,是理想的绿色、环保、节能的水泵。
典型供水
1、市政供水增压
2、工业循环系统及加工系统
3、锅炉给水及冷凝液系统
4、环保水处理,渗透分析系统
5、农业灌溉及脱水
6、工业厂房清洗及各种清洗工作
7、(其他)许多专门用途
应用范围
普通型适用液体传输,冷热清洁水,软化水的循环和增压。
不锈钢型亦适用于微碱水、脱水矿物质、蒸馏水、游泳池水及其含氯化物液体。但液体从允许温度需要降到。
工作条件
冷清清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体
液体温度:常温型-15℃至+70℃
环境温度:+40℃
最小入口压力:根据NPSH曲线=+最小安全扬程量0.5米水头。
性能参数表 | |||||||||||||
Type | KW | m³/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | kg | ||
型号 | 电机功率 | 流量 | 重量 | ||||||||||
25CDLF2-20 | 0.55 | H 扬程 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 20 | ||
25CDLF2-30 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 20 | |||
25CDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 | 20 | |||
25CDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 | 20 | 20 | |||
25CDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 48 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 25 | |||
25CDLF2-70 | 0.75 | 62 | 61 | 57 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | 25 | |||
25CDLF2-80 | 1.1 | 71 | 69 | 65 | 60 | 54 | 48 | 40 | 33 | 25 | |||
25CDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 30 | |||
25CDLF2-100 | 1.1 | 89 | 87 | 81 | 75 | 68 | 60 | 50 | 41 | 30 | |||
25CDLF2-110 | 1.1 | 97 | 95 | 89 | 82 | 74 | 66 | 55 | 45 | 30 | |||
25CDLF2-120 | 1.5 | 106 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 60 | 49 | 30 | |||
25CDLF2-130 | 1.5 | 115 | 113 | 106 | 97 | 88 | 78 | 65 | 53 | 35 | |||
25CDLF2-140 | 1.5 | 124 | 122 | 114 | 105 | 95 | 84 | 70 | 57 | 35 | |||
25CDLF2-150 | 1.5 | 133 | 131 | 122 | 112 | 102 | 90 | 75 | 62 | 35 | |||
25CDLF2-160 | 1.5 | 141 | 140 | 130 | 120 | 108 | 96 | 80 | 66 | 40 | |||
25CDLF2-170 | 1.5 | 150 | 148 | 138 | 127 | 115 | 102 | 85 | 70 | 40 | |||
25CDLF2-180 | 2.2 | 159 | 157 | 146 | 135 | 122 | 108 | 90 | 74 | 45 | |||
25CDLF2-190 | 2.2 | 168 | 166 | 155 | 142 | 129 | 114 | 95 | 78 | 45 | |||
25CDLF2-200 | 2.2 | 177 | 174 | 163 | 150 | 136 | 120 | 100 | 82 | 45 | |||
25CDLF2-210 | 2.2 | 186 | 183 | 171 | 157 | 142 | 126 | 105 | 87 | 45 | |||
25CDLF2-220 | 2.2 | 195 | 192 | 179 | 165 | 149 | 132 | 110 | 91 | 45 | |||
25CDLF2-230 | 3 | 204 | 200 | 187 | 172 | 156 | 138 | 115 | 95 | 50 | |||
25CDLF2-240 | 3 | 213 | 209 | 195 | 180 | 163 | 144 | 120 | 99 | 50 | |||
25CDLF2-250 | 3 | 222 | 218 | 204 | 187 | 170 | 150 | 125 | 103 | 50 | |||
25CDLF2-260 | 3 | 231 | 226 | 212 | 195 | 177 | 156 | 130 | 107 | 50 | |||
32CDLF4-30 | 0.55 | H 扬程 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 20 | ||
32CDLF4-40 | 0.75 | 29 | 27 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 20 | |||
32CDLF4-50 | 1.1 | 38 | 37 | 35 | 32 | 27 | 23 | 18 | 13 | 20 | |||
32CDLF4-60 | 1.1 | 57 | 55 | 52 | 48 | 42 | 35 | 28 | 20 | 25 | |||
32CDLF4-70 | 1.5 | 67 | 65 | 61 | 56 | 49 | 42 | 33 | 24 | 25 | |||
32CDLF4-80 | 1.5 | 76 | 74 | 69 | 64 | 56 | 48 | 38 | 27 | 25 | |||
32CDLF4-90 | 2.2 | 86 | 83 | 78 | 72 | 63 | 54 | 43 | 31 | 30 | |||
32CDLF4-100 | 2.2 | 95 | 93 | 87 | 80 | 70 | 61 | 48 | 34 | 30 | |||
32CDLF4-110 | 2.2 | 105 | 102 | 95 | 88 | 78 | 67 | 53 | 38 | 30 | |||
32CDLF4-120 | 2.2 | 114 | 111 | 104 | 96 | 85 | 73 | 58 | 41 | 30 | |||
32CDLF4-130 | 3 | 124 | 121 | 113 | 104 | 92 | 80 | 63 | 45 | 35 | |||
32CDLF4-140 | 3 | 133 | 130 | 121 | 112 | 99 | 86 | 68 | 48 | 35 | |||
32CDLF4-150 | 3 | 143 | 139 | 130 | 120 | 106 | 92 | 73 | 52 | 35 | |||
32CDLF4-160 | 3 | 152 | 149 | 139 | 128 | 114 | 99 | 78 | 55 | 35 | |||
32CDLF4-170 | 4 | 162 | 158 | 147 | 136 | 121 | 105 | 83 | 59 | 40 | |||
32CDLF4-180 | 4 | 171 | 167 | 156 | 144 | 128 | 111 | 88 | 62 | 40 | |||
32CDLF4-190 | 4 | 181 | 186 | 173 | 160 | 142 | 124 | 98 | 69 | 40 | |||
32CDLF4-200 | 4 | 190 | 186 | 173 | 160 | 142 | 124 | 98 | 69 | 45 | |||
32CDLF4-210 | 4 | 200 | 195 | 182 | 168 | 150 | 130 | 103 | 73 | 45 | |||
32CDLF4-220 | 4 | 209 | 204 | 191 | 176 | 157 | 136 | 108 | 76 | 45 | |||
40CDLF8-20 | 0.75 | H 扬程 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 25 | ||
40CDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 30 | |||
40CDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 3040 | |||
40CDLF8-50 | 2.2 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 36 | 33 | 40 | |||
40CDLF8-60 | 2.2 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 40 | |||
40CDLF8-70 | 3 | 71 | 69 | 65 | 63 | 59 | 56 | 51 | 46 | 40 | |||
40CDLF8-80 | 3 | 81 | 88 | 84 | 81 | 76 | 72 | 65 | 59 | 45 | |||
40CDLF8-90 | 4 | 91 | 88 | 84 | 81 | 76 | 72 | 65 | 59 | 45 | |||
40CDLF8-100 | 4 | 101 | 98 | 93 | 90 | 85 | 80 | 73 | 65 | 55 | |||
40CDLF8-110 | 4 | 111 | 107 | 103 | 99 | 93 | 88 | 80 | 72 | 55 | |||
40CDLF8-120 | 4 | 121 | 117 | 112 | 108 | 102 | 96 | 87 | 78 | 55 | |||
40CDLF8-130 | 5.5 | 131 | 127 | 121 | 117 | 110 | 104 | 95 | 85 | 80 | |||
40CDLF8-140 | 5.5 | 141 | 136 | 131 | 126 | 119 | 112 | 102 | 91 | 80 | |||
40CDLF8-150 | 5.5 | 151 | 146 | 140 | 135 | 127 | 120 | 109 | 98 | 80 | |||
40CDLF8-160 | 5.5 | 161 | 156 | 149 | 144 | 136 | 128 | 117 | 104 | 80 | |||
40CDLF8-170 | 7.5 | 171 | 165 | 159 | 153 | 144 | 136 | 124 | 111 | 80 | |||
40CDLF8-180 | 7.5 | 181 | 175 | 168 | 162 | 153 | 144 | 131 | 117 | 80 | |||
40CDLF8-190 | 7.5 | 191 | 185 | 177 | 171 | 161 | 152 | 139 | 124 | 90 | |||
40CDLF8-200 | 7.5 | 201 | 195 | 187 | 180 | 170 | 160 | 146 | 130 | 95 | |||
50CDLF12-20 | 1.5 | H 扬程 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 16 | 14 | 39 |
50CDLF12-30 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 43 | |
50CDLF12-40 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 51 | |
50CDLF12-50 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | 53 | |
50CDLF12-60 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 61 | |
50CDLF12-70 | 5.5 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | 73 | |
50CDLF12-80 | 5.5 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 74 | |
50CDLF12-90 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 72 | 64 | 76 | |
50CDLF12-100 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | 83 | |
50CDLF12-110 | 7.5 | 111 | 85 | ||||||||||
50CDLF12-120 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | 87 | |
50CDLF12-130 | 7.5 | 131 | 87 | ||||||||||
50CDLF12-140 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | 157 | |
50CDLF12-150 | 11 | 151 | 160 | ||||||||||
50CDLF12-160 | 11 | 192 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 129 | 115 | 160 | |
50CDLF12-170 | 11 | 171 | 161 | ||||||||||
50CDLF12-180 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 | 164 | |
50CDLF16-30 | 3 | H 扬程 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 | 50 | ||
50CDLF16-40 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | 55 | |||
50CDLF16-50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 70 | |||
50CDLF16-60 | 5.5 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | 75 | |||
50CDLF16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 69 | 61 | 80 | |||
50CDLF16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 79 | 70 | 80 | |||
50CDLF16-90 | 11 | 124 | 121 | 117 | 112 | 106 | 98 | 90 | 79 | 140 | |||
50CDLF16-100 | 11 | 138 | 135 | 131 | 125 | 118 | 109 | 100 | 88 | 140 | |||
50CDLF16-110 | 11 | 152 | 148 | 144 | 137 | 130 | 121 | 110 | 96 | 145 | |||
50CDLF16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 132 | 120 | 105 | 145 | |||
50CDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 154 | 144 | 130 | 114 | 165 | |||
50CDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 156 | 140 | 123 | 165 | |||
50CDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 196 | 187 | 178 | 166 | 150 | 132 | 165 | |||
50CDLF16-160 | 15 | 222 | 216 | 209 | 200 | 189 | 176 | 160 | 142 | 170 | |||
50CDLF20-20 | 2.2 | H 扬程 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 32 |
50CDLF20-30 | 4 | 40 | 39.5 | 39 | 38 |
一般数据
在有水锤危险的装置中,总得在泵的出口边装上一只止回阀。切勿使用快速关闭阀,想快速关闭喷枪之类,因为这种喷枪能导致水锤。影响电机与泵轴联接,严重会使泵轴断裂。
电器连接
在打开接线盒以下拆何泵的零件之前,一定要将电源关闭。
电器连接必须由合格的电工按照规定进行。电动机接线必须与电源开关正确连接导线。
操作电压和频率在上标出。注意所有的电源要适合电动机。
三相电动机必须连接到一个有保护功能的启动器上。
1、连接和可以旋转90°停止在位置上。需要时,可用螺丝刀去掉联轴器护置,但不要去掉联轴器。
2、旋出电动机固定螺栓。3、 转动电动机到所需的位置 。4、在放上螺栓旋紧。5、重新装上联轴器护置。电器连接应按照接线盒盖内的线路图来进行。
启动泵
在泵未充满液体前,不要启动泵。泵未经灌水及排气前,不要启动泵。
步:灌注
液体水位高出泵进口的系统:
关闭排水阀并旋松泵头上的排气螺钉,请注意排气口的方向,要保证流出的水不会对人引起伤害或对电机或其它部件引起损坏。在热水装置中,要特别注意由灼热水引发的烫伤危害。
液体水位低于泵进口的开始系统:
缓慢地打开吸水管上的阀,直到一般平稳的液流出排气阀气孔为止。把排气螺钉旋紧,把出口阀*打开。吸水管和泵必须先灌满液体及排气,然后启动泵。关闭排水阀。将旁通阀对着止档旋出小量。取下灌注赛,从灌注口灌入液体,直至吸入管和泵*充满液体为止,将旁通阀重新旋紧。放回灌注赛,将它牢固地旋紧。
第二步:检查转动方向
在泵未被灌液体前,不要启动泵来检查转动方向。正确的转动方向是由泵体上或在电动机风扇盖上的箭头来表明。从风扇看过去,泵应按逆时钟方向转动。
第三步:启动
1、在泵启动前,要*打开泵吸入侧阀,而让排出侧阀几乎关闭着。
2、起动泵
3、起动时,通过旋松泵头上的排气螺钉让泵排气,造至有一般平稳液流从排气孔流出为止,再将排气螺钉
旋紧。
注意排气孔德方向,并要保证流出的液体不会对人引起伤害或对电机或其它部件引起损坏。在热水装置中,要特别注意由灼热水引发的烫伤危险。
4、当管道泵系统已灌满液体时,缓慢地打开出口阀门,直到*打开为止。
5、当泵抽送含有空气的液体时,定期使泵排气。为了使泵排气,操作时要把泵头的排气螺钉松开。
第四步:启动与停转频率
功率小于4KW的电动机,其启动次数不得超过每小时100次。其它电动机启动次数不得超过每小时20次。
维修
在维修工作开始之前,要查明有没有给泵供电,并且泵不可能突然起动。
泵的轴承和轴密封是不需要维修的。如泵长期不用要排净时,可卸掉一侧的联的联轴器间的轴上注放几滴硅油。这样就可以使轴密封表面不致粘结。
对不装润滑嘴的电动机是不需要维护的,装润滑最的电机要用高温锂基滑脂来润滑,如电动机是按季节使用的(一年又六个月以上不用的电机)建议泵一经搁置不用,就对泵与电机进行清洁及润滑处理。
霜冻保护
霜冻期间泵搁置不用,应该把水排出防止损坏及断裂。旋松泵上的排气螺钉,拿掉底座上的排气水塞,就能使泵排水,水放尽后,卸下的部件应复装到位或妥善保存。
注意排出的液体不会对人引起伤害,或对电机或对其它部件引起损坏。在热水装置中,特别要注意由灼热水引发的烫伤危险。
起动与停转频率
功率小于4kw的电机,其起动次数不得超过每小时100次。其它电动机次数不得超过每小时20次。
故障原因
故障现象 | 可能产生的原因 |
1、电机启动不运转
| a断电 b保险丝烧断 C启动器过载已断开 d启动器内的主要触点没有接触或线圈有毛病 e控制线路保险丝有缺陷 f电动机有毛病 |
2、电源一接通启动器立即跳开
| a保险丝烧坏 b启动器过载接触有问题 C电缆线连接过松或有故障 d电动机组有缺陷 e泵在机械上有阻 f过载设定的太低 |
3、启动器过载偶尔跳闸
| a过载设定的太低 b高峰时电压低 C电缆线连接松开有故障 |
4、保护器不曾跳闸,但泵不运转 | 检查1a ,b c和e |
5、泵的流量不稳定
| a泵进口压力太低 b吸水管/泵局部被杂质堵塞 b泵抽进了空气 |
6 、泵运转不出水
| a、吸水管/泵被杂质堵塞 b、底座或止回阀在关闭位置上堵塞 C、吸水管有泄漏 d、吸水管或泵内有空气 e、电机转动方向错误 |
7、泵关闭时倒赚 | a、吸水管有泄漏 b、底座或止回阀有故障 C、底阀在打开或部分打开位置堵塞 d、止回阀在部分打开位置写了或堵塞 |
8、轴密封泄漏 | a、泵轴位置不对 b、轴密封油故障
|
9、噪音 | a、泵内出现空气现象 b、由于泵内轴位置不正确,泵不能自由转动 C、有共振
|
运行中的维护和保养
1、进口水管路必须高度密封,不能漏水、漏气
2、进止泵在汽蚀状态下长期运行
3、禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行
4、定时检验泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行
5、泵在运行中应有专人看管,以免发生意外
6、泵每运行500小时应对轴承进行加油
7、泵进行长期运行后,由机械磨损,是机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
机械密封的维护与保养
1、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒
2、严谨机械密封在干磨情况下工作
3、启动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然启动造成机械密封断裂损坏
安装说明
1、安装时管路重量不应承受在泵上,否则易损坏泵。
2、泵与电机是整体结构,出厂时已经由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装十分方便。
3、安装时必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时间段应对泵进行检查防止其松动,以免水泵运行时发生剧烈震动而影响泵的性能。
4、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等)以免水泵运行时顺坏过流部件。
5、为了维护方便和使用安全,在泵的进出口管路上装一只调节阀及泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回闸阀以应对突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在工况下运行,增长水泵的使用寿命。
6、泵用于由吸程场合,硬装有底阀,并且京口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象、以免影响水泵的吸入性能。
7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器。
8、安装管路前,转动水泵的转子部件,因无摩擦或卡死现象,否则因将泵拆开检查原因。