品牌
其他厂商性质
所在地
製品概要
| FCB-EW9500H (HDMI) |
撮像素子(有効画素数) | 1/1.8-type STARVISTM CMOS Sensor (約417万画素) |
出力画素数(HxV) | 2688x1512 *1 |
映像信号方式 | 2160p/60, 2160p/59.94, 2160p/50, |
被写体照度 | ICR-OFF : 0.009 lx |
主要機能 | ●30倍エンハンスド光学ズーム |
| FCB-EW9500H (HDMI) |
レンズ | f = 6.5 mm (wide) ~ 162.5 mm (tele), |
ズーム | 30倍エンハンスド光学ズーム |
ズームモード | スタンダードモード/ バリアブルモード / ダイレクトモード |
映像出力 | Digital : Y/Pb/Pr 4:2:2(HDMI) Y:8bit.C:8bit |
カメラ制御 | VISCA protocol (CMOS 3.3V Level, 5.5V トレラント); |
主な機能 | ワイドダイナミックレンジ(Wide-D)、Visibility Enhancer(VE)、Defog、ノイズリダクショ((3D+2D)独立設定(3D, 2D))、Auto ICR、 プライバシーゾーンマスキング、モーションディテクション、スローAEレスポンス、スーパーイメージスタビライザー(Super/Super+(プラス)*3)、 StableZoom™、ピクチャーエフェクト、温度読み出し、上下反転(E-Flip)、ポジションプリセット、カスタムプリセット 、Spot フォーカス/AE/AWE |
同期方式 | 内部同期 |
電源電圧 | 7.0 V ~ 12.0 V DC |
外形寸法(WxHxD) | 56.0 x 64.0 x 125 mm |
質量 | 約 439 g |
*1 2160p 信号方式では、2,688x1,512または2,560x1,440の映像
の周囲に黒枠がついた映像が出力されます。*2 StableZoomは、
光学ズームとデジタルズームを組み合わせることで倍率を上げます。
*3 1080p、1080i、720pのみ。
製品概要
| FCB-EW9500H (HDMI) |
撮像素子(有効画素数) | 1/1.8-type STARVISTM CMOS Sensor (約417万画素) |
出力画素数(HxV) | 2688x1512 *1 |
映像信号方式 | 2160p/60, 2160p/59.94, 2160p/50, |
被写体照度 | ICR-OFF : 0.009 lx |
主要機能 | ●30倍エンハンスド光学ズーム |
| FCB-EW9500H (HDMI) |
レンズ | f = 6.5 mm (wide) ~ 162.5 mm (tele), |
ズーム | 30倍エンハンスド光学ズーム |
ズームモード | スタンダードモード/ バリアブルモード / ダイレクトモード |
映像出力 | Digital : Y/Pb/Pr 4:2:2(HDMI) Y:8bit.C:8bit |
カメラ制御 | VISCA protocol (CMOS 3.3V Level, 5.5V トレラント); |
主な機能 | ワイドダイナミックレンジ(Wide-D)、Visibility Enhancer(VE)、Defog、ノイズリダクショ((3D+2D)独立設定(3D, 2D))、Auto ICR、 プライバシーゾーンマスキング、モーションディテクション、スローAEレスポンス、スーパーイメージスタビライザー(Super/Super+(プラス)*3)、 StableZoom™、ピクチャーエフェクト、温度読み出し、上下反転(E-Flip)、ポジションプリセット、カスタムプリセット 、Spot フォーカス/AE/AWE |
同期方式 | 内部同期 |
電源電圧 | 7.0 V ~ 12.0 V DC |
外形寸法(WxHxD) | 56.0 x 64.0 x 125 mm |
質量 | 約 439 g |
*1 2160p 信号方式では、2,688x1,512または2,560x1,440の映像
の周囲に黒枠がついた映像が出力されます。*2 StableZoomは、
光学ズームとデジタルズームを組み合わせることで倍率を上げます。
*3 1080p、1080i、720pのみ。