品牌
其他厂商性质
上海所在地
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16~PN63 气动带手动楔式闸阀:手动带气动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金,公称压力 PN16~PN63,阀体材料为碳素钢的闸阀。
型号 | PN | 工作压力/Mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z6s41H-16C | 16 | 1.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品等无腐蚀性介质 |
Z6s41H-25 | 25 | 2.5 | ||
Z6s41H-40 | 40 | 4.0 | ||
Z6s41H-63 | 63 | 6.3 | ||
Z6s41Y-16C | 16 | 16 | ||
Z6s41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Z6s41F-16C | 16 | 1.6 | ≤150 | |
Z6s41F-25 | 25 | 2.5 |
返回页首
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀座、闸板密封面 | 阀杆 | 填料 | 气缸 | |
Z6s41H-16C | 碳素钢 | 堆焊铁其合金 | 铬不锈钢 | 石棉石墨/柔性石墨 | 无缝钢管 |
Z6s41H-25 | |||||
Z6s41H-40 | |||||
Z6s41H-63 | |||||
Z6s41Y-16C | |||||
Z6s41Y-25 | 堆焊硬质合金 | ||||
Z6s41F-16C | 阀板堆焊铁基合金 阀座镶聚四氟乙烯 | ||||
Z6s41F-25 |
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 98 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 1365 | 280 | 190 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1650 | 320 | 252 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1950 | 320 | 316 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 2010 | 400 | 514 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 2260 | 400 | 690 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 2540 | 500 | 970 |
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 400 | 215 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 400 | 320 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 400 | 400 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 2580 | 500 | 790 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 2723 | 560 | 940 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 2985 | 560 | 1070 |
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
返回页首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 760 | 320 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |