品牌
其他厂商性质
所在地
工业设计,300M无线
采用企业级无线处理器,无线速率高达300Mpbs,无障碍传输距离100米左右,独立的专业功放和低噪声放大器,稳定流畅带机30台,不卡顿,不掉线。
设置简单,一机多用
内置快速设置向导,引导客户轻松完成配置;默认4G接入模式,插卡即用;支持4G及有线两种宽带接入方式,支持移动联通电信4G/3G/2G,在有线带宽不能到达的地方更具4G上网优势,4G和有线自动切换,断线。
多种安全策略,时刻保障网络数据安全
支持WPS、WPA、WPA2无线安全接入,支持SSID掩藏及无线黑名单有效防止蹭网,时刻保障用户网络数据安全。
多种状态统计,时刻知晓设备工作状态
内置流量统计,支持流量套餐设置,轻松了解每月流量使用情况;多状态工作指示灯、实时工作日志查看,时刻了解设备工作状态。
停歇的产品功能更新及性能优化
秉持工匠精神的研发团队一直停歇的功能更新,简单、高效地满足各种网络环境需求;精雕细琢的性能优化,确保提供质的网络产品,提升用户体验。
硬件配置 | |
主 芯 片 | MTK7628KN 300M高性能企业级芯片 |
主 频 | 580MHz |
无线技术 | 802.11b/g/n 300M MIMO技术 |
闪 存 | 2MB |
内 存 | 8MB |
设备接口 | WAN 10/100Mbps 自适应网络接口*1;LAN 10/100Mbps 自适应网络接口*3;SIM Micro卡,中卡 |
天 线 | 5dBi卡扣式胶棒天线;4G 2T2R 5dBi卡扣式胶棒天线*2;WiFi 2T2R 2.4G 5dBi卡扣式胶棒天线*2 |
电 源 | 12V/1A ,功耗<10W |
按 键 | 1个RESET复位按键,长按3秒恢复出厂设置;1个WPS按键,长按1-2秒进入WPS适配连接过程 |
指 示 灯 | 8组:POWER、WAN、LAN1、LAN2、LAN3、2.4G、4G、WPS |
尺寸/重量 | 长217 mm ,高301mm,宽 134mm;毛重1.1KG,净重0.7KG |
工作/存储温度 | -10℃~50℃/-40℃~70℃ |
工作/存储湿度 | 5%~95%(非凝结) |
WiFi特性 | |
射频参数 | 802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz |
调制模式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps;11g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps;11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
传输速率 | 11b: 1/2/5.5/11Mbps;11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps;11n: 可达300Mbs |
接收灵敏度 | 11b: <-84dbm@11mbps;11g:>-84dbm@11mbps;11g:><-69dbm@ 54mbps;11n:="">-69dbm@><-67dbm ht40:="">-67dbm><-64dbm>-64dbm> |
发射功率 | 11b: 18dBm@ 1~11Mbps;11g: 16dBm @ 6~54Mbps;11n: 15dBm@ MCS0~7 |
通信标准 | IEEE 802.3(Ethernet);IEEE 802.3u(Fast Ethernet);IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) |
无线安全 | WPA/WPA2 安全机制 (WPA-PSK 使用 TKIP 或 AES) |
4G特性 | |
网络制式 | LTE FDD/TDD、UMTS DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA、GSM EDGE/GPRS |
LTE-FDD(支持分级接收) | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD(支持分级接收) | B34/B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B5/B8 |
GSM | 900/1800MHz |
数 据 | LTE:LTE FDD:150Mbps(DL)/50Mbps(UL);LTE TDD:130Mbps(DL)/30Mbps(UL) |
数 据 | UMTS:DC-HSDPA:21Mbps(DL);HSUPA:5.76Mbps(UL);WCDMA:384Kbps(DL)/384Kbps(UL) |
数 据 | GSM:EDGE:296Kbps(DL)/236Kbps(UL);GPRS:107Kbps(DL)/85.6Kbps(UL) |
发射功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD bands;Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD bands;Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands;Class E2 (27dBm±3dB) for EGSM900 8-PSK; |
发射功率 | Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK;Class 4 (33dBm±2dB) for EGSM900;Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 |
灵 敏 度 | FDD B1: -99dBm (10M);FDD B3: -99dBm (10M);FDD B5: -100dBm (10M) FDD B8: -100dBm (10M);TDD B34: -98dBm (10M) TDD B38: -100dBm (10M);TDD B39: -98dBm (10M) 灵 敏 度 |
软件特性 | |
工作模式 | 4G接入、路由模式、AP模式 |
带 机 量 | 30人 |
管理方式 | 中文WEB远程管理 |
状 态 | 系统状态、接口状态、路由表 |
无线配置 | WiFi基本参数配置/黑名单 |
网络设置 | 工作模式;LAN口/WAN地址设置 |
流量助手 | 流量统计/套餐设置/流量控制 |
系 统 | 系统属性/密码修改/备份升级/系统日志/重启 |
设置向导 | 快速配置向导 |
指示灯闪烁规则 | |
POWER | 接入电源,POWER灯蓝色常亮 |
WAN | 有数据接入的时候,WAN指示灯常亮蓝色 |
LAN1/LAN2/LAN3 | 有数据接入的时候,LAN1、LAN2、LAN3指示灯常亮蓝色 |
WPS | WPS功能开启时常亮,设备连接时闪烁 |
2.4G | 2.4G的WiFi开启,2.4G指示灯蓝色常亮 |
4G | 4G网络模式下,并且4G网络正常时,4G灯蓝色常亮;4G模式下4G异常,蓝色指示灯闪烁 |
名称 | 单位 |
主机 | 1台 |
12V电源适配器 | 1个 |
合格证 | 1张 |
用户手册 | 1本 |