起订量:

天津市电缆总厂*分厂主要生产RS485总线电缆,全塑型室内通讯电缆,MHY32矿用信号电缆,复合式通信电缆,KVVRC行车手柄电缆等各种特种电缆、通信电缆(有泰尔认证)、控制电缆、计算机电缆、氟塑料高温电缆、各种电缆都可以生产钢带铠装和钢丝铠装。煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、全塑电力电缆及聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆的专业型生产企业。 该厂占地面积5000㎡,拥有工程技术人员50人,职工500人,拥有*的生产设备和检测设备。企业于2001年*通过ISO09001:2000质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆,通过了国家煤炭安全标志证书。随市场发展的要求,我厂于2005年自行开发了煤矿用阻燃控制电缆和煤矿用阻燃信号电缆等产品,并通过了国家煤炭部安全标志办公室的文件审查,工厂*条件审查和产品的安全性能检测获得国家煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来,我厂产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用,获得了较高的评价和赞誉:企业以“诚信为本、顾客*、质量*”为宗旨,热情服务于顾客,并欢迎各界人士对我厂产品提出更多的指导,共谋发展。
通信电源电缆(通信设备电源线)ZA-RVV RVVZ ZRVVR ZRRVV
高速公路紧急电话电缆HYAT HYAT53
铁路信号电缆PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PTYAH23) 其它信号电缆PVV PVV22 PDYVP PDYJVP PDYJP3/32 HSVV HSVVP
计算机电缆 DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP, DJYJPVP,DJYPRV ,DJYVP
5.机场灯光用电缆 JDYJY-2KV 1×6
6.专业生产用于电讯、计算配套,仪器仪表连接用电线电缆系列产品------RVVP RVV系列
7.矿用通信电缆 -矿用信号电缆MHYV 5×2 MHYV 1×4 MHYV(1、2、5)×2 MHYA32(30、50、80)×2 MHYAV(20、30、50)×2MHYVP(5、7、10)×2 MHYV 10×2 MHYVRP(5、7、10)×2 MHY32 (5、7、19)×2 MHYAP(5-80)
8.矿用控制电缆 MKVV32 (5~37)×2.5 MKVV 32(5~37)×1.5 MKVV(5~37)×2.5 MKVV22
(5~37)×1.5 MKVV22 (5~37)×2.5 MKVV32 (5~37)×1.5
9.HYA系列和HYA53系列电缆:
HYAP HPVV ZRHPVV HYV HYA33 HYA43 HYAT33 HYAT43 HYA HYA23 HYY HYY23 HYY33 HY22
HY23 HY32 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53 HYAC WDZ-
HYA WDZ-HYA53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYA53 WDZ-HYA23 ZRC-HYA23
10.控制电缆
KVV KVVP KVVRP KVV22 KVVP2 KVVP2-22 KVV32 KVV42 KVVP2-22-1 ZRKVVP2-22-1 KVV-1
KVV22-1 KVV-SA KVV-DA
11.电力电缆 VV32 VV42 YJV32 YJV42 VV VV22 YJV YJV22
| 芯数×截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km |
| 2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 325 | 7×1.5 | 1/1.38 | 17.3 | 475 | 14×1.5 | 1/1.38 | 22.5 | 770 |
| 2×1.5 | 7/0.52 | 14.2 | 351 | 7×1.5 | 7/0.52 | 17.8 | 494 | 14×1.5 | 7/0.52 | 23.3 | 802 |
| 2×2.5 | 1/1.78 | 14.6 | 381 | 7×2.5 | 1/1.78 | 18.5 | 576 | 14×2.5 | 1/1.78 | 24.3 | 960 |
| 2×2.5 | 7/0.68 | 15.2 | 395 | 7×2.5 | 7/0.68 | 19.2 | 608 | 14×2.5 | 7/0.68 | 25.4 | 1006 |
| 2×4 | 1/2.25 | 15.6 | 433 | 7×4.0 | 1/2.25 | 19.9 | 715 | 14×4.0 | 1/2.25 | 26.3 | 1224 |
| 2×4 | 7/0.85 | 16.2 | 449 | 7×4.0 | 7/0.85 | 20.8 | 747 | 14×4.0 | 7/0.85 | 27.7 | 1278 |
| 2×6 | 1/2.76 | 16.6 | 495 | 7×6.0 | 1/2.76 | 21.8 | 914 | 14×6.0 | 1/2.76 | 28.6 | 1556 |
| 2×6 | 7/1.04 | 17.3 | 516 | 7×6.0 | 7/1.04 | 22.9 | 954 | 14×6.0 | 7/1.04 | 30.2 | 1622 |
| 3×1.5 | 1/1.38 | 14.4 | 360 | 8×1.5 | 1/1.38 | 18.3 | 532 | 16×1.5 | 1/1.38 | 23.5 | 839 |
| 3×1.5 | 7/0.52 | 14.8 | 372 | 8×1.5 | 7/0.52 | 18.9 | 553 | 16×1.5 | 7/0.52 | 24.3 | 874 |
| 3×2.5 | 1/1.78 | 15.2 | 423 | 8×2.5 | 1/1.78 | 19.6 | 646 | 16×2.5 | 1/1.78 | 25.4 | 1053 |
| 3×2.5 | 7/0.68 | 15.8 | 440 | 8×2.5 | 7/0.68 | 20.5 | 676 | 16×2.5 | 7/0.68 | 26.6 | 1103 |
| 3×4 | 1/2.25 | 16.2 | 492 | 8×4.0 | 1/2.25 | 21.2 | 808 | 19×1.5 | 1/1.38 | 24.5 | 933 |
| 3×4 | 7/0.85 | 16.9 | 512 | 8×4.0 | 7/0.85 | 22.1 | 843 | 19×1.5 | 7/0.52 | 25.4 | 971 |
| 3×6.0 | 1/2.76 | 17.3 | 590 | 8×6.0 | 1/2.25 | 23.2 | 1031 | 19×2.5 | 1/1.78 | 26.5 | 1181 |
| 3×6.0 | 7/1.04 | 18.1 | 614 | 8×6.0 | 7/1.04 | 24.4 | 1079 | 19×2.5 | 7/0.68 | 27.8 | 1237 |
| 4×1.5 | 1/1.38 | 15.3 | 410 | 10×1.5 | 1/1.38 | 20.7 | 643 | 24×1.5 | 1/1.38 | 27.9 | 1128 |
| 4×1.5 | 7/0.52 | 15.7 | 427 | 10×1.5 | 7/0.52 | 21.8 | 692 | 24×1.5 | 7/0.52 | 29.0 | 1175 |
| 4×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 478 | 10×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 810 | 24×2.5 | 1/1.78 | 30.3 | 1439 |
| 4×2.5 | 7/0.68 | 16.8 | 497 | 10×2.5 | 7/0.68 | 23.7 | 848 | 24×2.5 | 7/0.68 | 31.9 | 1507 |
| 4×4.0 | 1/2.25 | 17.4 | 585 | 10×4 | 1/2.25 | 24.6 | 1015 | 27×1.5 | 1/1.38 | 28.4 | 1210 |
| 4×4.0 | 7/0.85 | 18.1 | 608 | 10×4.0 | 7/0.85 | 25.8 | 1060 | 27×1.5 | 7/0.52 | 29.6 | 1260 |
| 4×6.0 | 1/2.76 | 18.6 | 692 | 10×6.0 | 1/2.76 | 26.6 | 1263 | 27×2.5 | 1/1.78 | 30.9 | 1553 |
| 4×6.0 | 7/1.04 | 19.5 | 720 | 10×6.0 | 7/1.04 | 28.0 | 1324 | 27×2.5 | 7/0.68 | 32.5 | 1627 |
| 5×1.5 | 1/1.38 | 16.2 | 462 | 12×1.5 | 1/1.38 | 21.2 | 679 | 30×1.5 | 1/1.38 | 29.3 | 1299 |
| 5×1.5 | 7/0.52 | 16.7 | 477 | 12×1.5 | 7/0.52 | 22.0 | 707 | 30×1.5 | 7/0.52 | 30.5 | 1354 |
| 5×2.5 | 1/1.78 | 17.3 | 539 | 12×2.5 | 1/1.78 | 23.3 | 870 | 30×2.5 | 1/1.78 | 31.9 | 1677 |
| 5×2.5 | 7/0.68 | 18.0 | 585 | 12×2.5 | 7/0.68 | 24.3 | 911 | 30×2.5 | 7/0.68 | 33.6 | 1781 |
| 5×4.0 | 1/2.25 | 18.6 | 668 | 12×4.0 | 1/2.25 | 25.2 | 1100 | 37×1.5 | 1/1.38 | 31.3 | 1507 |
| 5×4.0 | 7/0.85 | 19.4 | 694 | 12×4.0 | 7/0.85 | 26.5 | 1149 | 37×1.5 | 7/0.52 | 32.6 | 1570 |
| 5×6.0 | 1/2.76 | 20.4 | 822 | 12×6.0 | 1/2.76 | 27.3 | 1389 | 37×2.5 | 1/1.78 | 35.9 | 2340 |
| 5×6.0 | 7/1.04 | 21.3 | 855 | 12×6.0 | 7/1.04 | 28.8 | 1449 | 37×2.5 | 7/0.68 | 37.8 | 2453 |
公司名称:天津市电缆总厂*分厂
销售部总:毕
办公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl。。com/
组织机构代码证:10950374-4
*编号:2003010105102124
营业执照注册号:131025400055
汇款帐号:91608040020110001507
开户行:河北省大城县刘固献农村信用合作社