起订量:

天津市电缆总厂*分厂主要生产RS485总线电缆,全塑型室内通讯电缆,MHY32矿用信号电缆,复合式通信电缆,KVVRC行车手柄电缆等各种特种电缆、通信电缆(有泰尔认证)、控制电缆、计算机电缆、氟塑料高温电缆、各种电缆都可以生产钢带铠装和钢丝铠装。煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、全塑电力电缆及聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆的专业型生产企业。 该厂占地面积5000㎡,拥有工程技术人员50人,职工500人,拥有*的生产设备和检测设备。企业于2001年*通过ISO09001:2000质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆,通过了国家煤炭安全标志证书。随市场发展的要求,我厂于2005年自行开发了煤矿用阻燃控制电缆和煤矿用阻燃信号电缆等产品,并通过了国家煤炭部安全标志办公室的文件审查,工厂*条件审查和产品的安全性能检测获得国家煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来,我厂产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用,获得了较高的评价和赞誉:企业以“诚信为本、顾客*、质量*”为宗旨,热情服务于顾客,并欢迎各界人士对我厂产品提出更多的指导,共谋发展。
通信电源电缆(通信设备电源线)ZA-RVV RVVZ ZRVVR ZRRVV
高速公路紧急电话电缆HYAT HYAT53
铁路信号电缆PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PTYAH23) 其它信号电缆PVV PVV22 PDYVP PDYJVP PDYJP3/32 HSVV HSVVP
计算机电缆 DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP, DJYJPVP,DJYPRV ,DJYVP
5.机场灯光用电缆 JDYJY-2KV 1×6
6.专业生产用于电讯、计算配套,仪器仪表连接用电线电缆系列产品------RVVP RVV系列
7.矿用通信电缆 -矿用信号电缆MHYV 5×2 MHYV 1×4 MHYV(1、2、5)×2 MHYA32(30、50、80)×2 MHYAV(20、30、50)×2MHYVP(5、7、10)×2 MHYV 10×2 MHYVRP(5、7、10)×2 MHY32 (5、7、19)×2 MHYAP(5-80)
8.矿用控制电缆 MKVV32 (5~37)×2.5 MKVV 32(5~37)×1.5 MKVV(5~37)×2.5 MKVV22
(5~37)×1.5 MKVV22 (5~37)×2.5 MKVV32 (5~37)×1.5
9.HYA系列和HYA53系列电缆:
HYAP HPVV ZRHPVV HYV HYA33 HYA43 HYAT33 HYAT43 HYA HYA23 HYY HYY23 HYY33 HY22
HY23 HY32 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53 HYAC WDZ-
HYA WDZ-HYA53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYA53 WDZ-HYA23 ZRC-HYA23
10.控制电缆
KVV KVVP KVVRP KVV22 KVVP2 KVVP2-22 KVV32 KVV42 KVVP2-22-1 ZRKVVP2-22-1 KVV-1
KVV22-1 KVV-SA KVV-DA
11.电力电缆 VV32 VV42 YJV32 YJV42 VV VV22 YJV YJV22
WDZN-KYJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆
| 芯数×截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km |
| 2×1.5 | 1/1.38 | 10.0 | 157 | 7×1.5 | 1/1.38 | 13.5 | 258 | 14×1.5 | 1/1.38 | 18.9 | 489 |
| 2×1.5 | 7/0.52 | 10.4 | 178 | 7×1.5 | 7/0.52 | 14.0 | 269 | 14×1.5 | 7/0.52 | 19.7 | 509 |
| 2×2.5 | 1/1.78 | 10.8 | 201 | 7×2.5 | 1/1.78 | 15.3 | 367 | 14×2.5 | 1/1.78 | 20.7 | 654 |
| 2×2.5 | 7/0.68 | 11.4 | 208 | 7×2.5 | 7/0.68 | 16.0 | 389 | 14×2.5 | 7/0.68 | 21.8 | 684 |
| 2×4 | 1/2.25 | 11.8 | 239 | 7×4.0 | 1/2.25 | 16.7 | 488 | 14×4.0 | 1/2.25 | 23.1 | 915 |
| 2×4 | 7/0.85 | 12.4 | 247 | 7×4.0 | 7/0.85 | 17.6 | 508 | 14×4.0 | 7/0.85 | 24.5 | 952 |
| 2×6 | 1/2.76 | 12.8 | 288 | 7×6.0 | 1/2.76 | 18.2 | 642 | 14×6.0 | 1/2.76 | 25.4 | 1218 |
| 2×6 | 7/1.04 | 13.5 | 297 | 7×6.0 | 7/1.04 | 19.3 | 667 | 14×6.0 | 7/1.04 | 27.0 | 1246 |
| 3×1.5 | 1/1.38 | 10.6 | 185 | 8×1.5 | 1/1.38 | 15.1 | 325 | 16×1.5 | 1/1.38 | 19.9 | 545 |
| 3×1.5 | 7/0.52 | 11.0 | 191 | 8×1.5 | 7/0.52 | 15.7 | 338 | 16×1.5 | 7/0.52 | 20.7 | 567 |
| 3×2.5 | 1/1.78 | 11.4 | 235 | 8×2.5 | 1/1.78 | 16.4 | 422 | 16×2.5 | 1/1.78 | 22.2 | 757 |
| 3×2.5 | 7/0.68 | 12.0 | 244 | 8×2.5 | 7/0.68 | 17.3 | 441 | 16×2.5 | 7/0.68 | 23.4 | 791 |
| 3×4 | 1/2.25 | 12.4 | 290 | 8×4.0 | 1/2.25 | 18.0 | 564 | 19×1.5 | 1/1.38 | 20.9 | 623 |
| 3×4 | 7/0.85 | 13.1 | 300 | 8×4.0 | 7/0.85 | 18.9 | 586 | 19×1.5 | 7/0.52 | 21.8 | 649 |
| 3×6.0 | 1/2.76 | 14.1 | 395 | 8×6.0 | 1/2.25 | 20.0 | 762 | 19×2.5 | 1/1.78 | 23.3 | 870 |
| 3×6.0 | 7/1.04 | 14.9 | 408 | 8×6.0 | 7/1.04 | 21.2 | 794 | 19×2.5 | 7/0.68 | 24.6 | 909 |
| 4×1.5 | 1/1.38 | 11.5 | 222 | 10×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 405 | 24×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 799 |
| 4×1.5 | 7/0.52 | 11.9 | 232 | 10×1.5 | 7/0.52 | 18.2 | 421 | 24×1.5 | 7/0.52 | 25.8 | 833 |
| 4×2.5 | 1/1.78 | 12.4 | 275 | 10×2.5 | 1/1.78 | 19.1 | 526 | 24×2.5 | 1/1.78 | 27.1 | 1079 |
| 4×2.5 | 7/0.68 | 13.0 | 286 | 10×2.5 | 7/0.68 | 20.1 | 549 | 24×2.5 | 7/0.68 | 28.7 | 1128 |
| 4×4.0 | 1/2.25 | 14.2 | 389 | 10×4 | 1/2.25 | 21.4 | 729 | 27×1.5 | 1/1.38 | 25.2 | 874 |
| 4×4.0 | 7/0.85 | 14.9 | 403 | 10×4.0 | 7/0.85 | 22.6 | 759 | 27×1.5 | 7/0.52 | 26.4 | 910 |
| 4×6.0 | 1/2.76 | 15.4 | 481 | 10×6.0 | 1/2.76 | 23.4 | 951 | 27×2.5 | 1/1.78 | 27.7 | 1186 |
| 4×6.0 | 7/1.04 | 16.3 | 498 | 10×6.0 | 7/1.04 | 24.8 | 993 | 27×2.5 | 7/0.68 | 29.3 | 1239 |
| 5×1.5 | 1/1.38 | 12.4 | 267 | 12×1.5 | 1/1.38 | 18.0 | 416 | 30×1.5 | 1/1.38 | 26.1 | 952 |
| 5×1.5 | 7/0.52 | 12.9 | 275 | 12×1.5 | 7/0.52 | 18.8 | 434 | 30×1.5 | 7/0.52 | 27.3 | 992 |
| 5×2.5 | 1/1.78 | 14.1 | 352 | 12×2.5 | 1/1.78 | 19.7 | 559 | 30×2.5 | 1/1.78 | 28.7 | 1297 |
| 5×2.5 | 7/0.68 | 14.8 | 389 | 12×2.5 | 7/0.68 | 20.7 | 585 | 30×2.5 | 7/0.68 | 30.4 | 1355 |
| 5×4.0 | 1/2.25 | 15.4 | 465 | 12×4.0 | 1/2.25 | 22.0 | 786 | 37×1.5 | 1/1.38 | 28.1 | 1135 |
| 5×4.0 | 7/0.85 | 16.2 | 481 | 12×4.0 | 7/0.85 | 23.3 | 820 | 37×1.5 | 7/0.52 | 29.4 | 1181 |
| 5×6.0 | 1/2.76 | 16.8 | 578 | 12×6.0 | 1/2.76 | 24.1 | 1049 | 37×2.5 | 1/1.78 | 30.9 | 1556 |
| 5×6.0 | 7/1.04 | 17.7 | 598 | 12×6.0 | 7/1.04 | 25.6 | 1090 | 37×2.5 | 7/0.68 | 32.8 | 1625 |
公司名称:天津市电缆总厂*分厂
销售部总:毕
办公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl。。com/
组织机构代码证:10950374-4
*编号:2003010105102124
营业执照注册号:131025400055
汇款帐号:91608040020110001507
开户行:河北省大城县刘固献农村信用合作社