起订量:
福田驭菱冷藏车2.6米
免费会员
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5032XLC-F2 |
总质量(Kg) | 2725 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 995 | 外形尺寸(mm) | 4795×1670×2400 |
整备质量(Kg) | 1600 | 货厢尺寸(mm) | 2910×1420×1455 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/28 | 前悬/后悬(mm) | 895/1200 |
轴荷(Kg) | 1310/1415 | 车速(Km/h) | 90 |
备注 | 厢体可不带侧开门,选装导流罩,货厢风格采用彩涂板和瓦楞板两种,货厢顶部封闭不可开启.选装新风格保险杠,选装后部灯具.选装新风格保险杠,新风格前隔栅. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV4-F1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 2700,2370 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 5/4,5/6 | 前轮距(mm) | 1260 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1260,1340 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE
| 柳州五菱柳机动力有限公司
| 1051
| 45 |
厢体:内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。
安装国产雪龙制冷机组,温度达到-5度。