起订量:
免费会员
【整车技术参数】 | |||
| |||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5041XLCJ5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1525,1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×19502900 |
整备质量(Kg) | 2840,2870 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | 车速(Km/h) | 100 |
备注 | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司
| 2771
| 85
|
国五江铃新顺达4.2米冷藏车,国五排放,柴油,整车型号:CLW5041XLCJ5,底盘型号:JX1041TG25,
准乘人数: 2人,五十铃柴油发动机,功率85kw,115马力,驾驶室翻转,ABS,油刹,7.00R16钢丝胎,选装方向助力,
5档变速箱,轴距3360(mm),总质量:4495kg,整备质量:2870kg,额定载质量1495kg,
整车尺寸:5995×1950×2900(mm),
箱体内尺寸:4150×1750×1750(mm),
箱体内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,地板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢,
制冷机组:-5度(保鲜)、-15(冷冻)蓝牌
配置用途不同,价格会有所变化!!!!