起订量:
PE固定式宝华压缩机---实用型
免费会员
320 / 500 / 680 升/分钟
225 / 330 / 420 巴
针对高气体需求量
开放式或
操作简便
呼吸空气符合DIN EN 12021标准
量身定做的设备方案为更大规模的潜水、消防以及灾难保护等工作供给安全的呼吸空气。
我们的POSEIDON版本型号是物美价廉的经典之作。该系列的设备专为简便的操作而设计,将几经考验的宝华公司核心部件与一个简单而坚固的底盘相结合。
VE-/VSE系列设备的功率可达680 l/min。 VSE系列设备有效的声波阻尼装置使其可以应用于对噪音极其敏感的环境。
宝华压缩机PE系列技术参数
| |||||||||||||
型号 | 输送量 | 压缩级数 | 转速 | 充气时间 | 电动机 | 过滤系统型号 | 尺寸 | 净重 | |||||
420巴 | 升/分钟 1) | m³/h | cfm | ¹/min | min 2) | kW | PS | P-Range | 长 | 宽 | 高 | 约为(公斤) | |
225 / 330巴, (VSE系列) 和开放式构造 (VE系列),无填充装置 | |||||||||||||
PE 320-VSE | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 148 | 83 | 152 | 395 |
PE 500-VSE | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 435 | |||
PE-680-VSE | 680 | 40.8 | 24,01 | 4 | 1400 | 0,29 | 15 | 20 | P61 | 450 | |||
PE 320-VE | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 114 | 83 | 152 | 305 |
PE 500-VE | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 345 | |||
PE-680-VE | 680 | 40.8 | 24,01 | 4 | 1400 | 0,29 | 15 | 20 | P61 | 360 | |||
420巴, (VSE系列) 和开放式构造 (VE系列),无填充装置 | |||||||||||||
PE 320-VSE-420 | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 1480 | 830 | 1520 | 395 |
PE 500-VSE-420 | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 435 | |||
PE-600-VSE-420 | 600 | 36,0 | 21,18 | 5 | 1400 | 0,33 | 15 | 20 | P61 | 450 | |||
PE 320-VE-420 | 320 | 19,2 | 11,29 | 4 | 1450 | 0,63 | 7,5 | 10 | P41 | 1140 | 830 | 1520 | 305 |
PE 500-VE-420 | 500 | 30,0 | 17,65 | 4 | 1170 | 0,40 | 11 | 15 | P41 | 345 | |||
PE-600-VE-420 | 600 | 36,0 | 21,18 | 5 | 1400 | 0,29 | 15 | 20 | P61 | 360 |
1) 储气瓶充气从0至200巴
2) 从0至200巴的充气时间以灌充1升的储气瓶为单位
宝华充气泵固定式型号分别有:
MINI-VERTICUS III 呼吸空气充气泵 *型
VERTICUS 5 呼吸空气充气泵–专业型