品牌
经销商厂商性质
所在地
| 工业级RS-485/422光纤调制解调器 http://www.cznewcom.com 2002-09-28 4:54 PM 新创公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (GY)FIB485系列单模、多模光纤调制解调器,采用世界光纤技术,专门为我国电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信而设计。(GY)FIB485能在一对光纤上实现RS-485设备之间的互连,它能将不同地理区域之间的RS-485总线段联成一个完整、多区域的RS-485总线网络。(GY)FIB485使用了*的自适应技术,支持数据速率从DC-5Mbps无缝任意速率。(GY)FIB485透明传输、兼容任何RS-485协议。*的自动双向切换技术,无需方向控制信号。光纤接口为ST或SC接口,单模光纤zui远距离为45KM,多模光纤zui远距离为4.5KM。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中;同时省去了原来使用铜线时的雷电浪涌保护设备的投资。(GY)FIB485系列元器件经过严格筛选,真正做到工业级,适合于工业环境严酷的工作条件下高可靠性通信。(GY)FIB485已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。 | DIN导轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁挂式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细技术标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤接口 | ST/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤波长 | 850nm/1310nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤 | 多模:62.5/125um; 单模:9/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485/422物理接口 | 工业标准接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485/422电气接口 | RS-485/422标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485/422速率 | 0–5Mbps,距离0-1200米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 交流220V或直流 -48V、+24V、12V、+5V可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机箱 | 壁挂式、DIN导轨式可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -30℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 10~90%,25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均*运行时间 | 7万个小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 工业控制、DCS、数据采集系统 ★ 高速公路收费系统 ★ 过程控制及制造 ★ 电力系统采集与控制系统 ★ 远程终端互连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货型号:(GYFIB××× - 导轨式;FIB××× - 壁挂式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用图:
(GY)FIB485 RS-422点对点全双工模式
(GY)FIB485 RS-485星型连接模式
(GY)FIB485 RS-485中继连接模式
(GY)FIB485 RS-485环网连接模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||