虹润 品牌
经销商厂商性质
广州市所在地
HR-WP-XLQS812-82-KKK-HL
面议HR-WP-XLQS812-81-KKK-HL
面议HR-WP-XLQS812-80-KKK-HL
面议HR-WP-XLQS812-00-KKK-HL
面议HR-WP-XLQS812-01-KKK-HL
面议HR-WP-XLQS812-82-GGG-HL
面议HR-WP-XLQS812-81-GGG-HL
面议HR-WP-XLQS812-80-GGG-HL
面议HR-WP-XLQS812-00-GGG-HL
面议HR-WP-XLQS812-01-GGG-HL
面议HR-WP-XLQS812-82-AAA-HL
面议HR-WP-XLQS812-81-AAA-HL
面议HR-WP-XS814-01-36-HL多路巡检仪
广州诚敏电子科技有限公司专业优势供应香港虹润HR 、香港新虹润NHR、香港上润WP 、香港昌晖SWP 系列产品
HR-WP-X多路巡检测量控制仪系列:HR-WP-XD806,HR-WP-XD807,HR-WP-XD808,HR-WP-XD809,HR-WP-XD814,HR-WP-XS806,HR-WP-XS807,HR-WP-XS808,HR-WP-XS809,HR-WP-XS814
HR-WP-X系列产品性能特点
1、适用于需要进行多测量点巡回检测的系统,可巡回检测8~16路测量信号,各通道可同时输入不同的分度号,采用无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
2、可选择各输入通道统一报警控制输出(或统一变送输出)或各输入通道分别报警控制输出(或分别变送输出)。各通道统一报警控制输出可选择报警带记忆(任一通道报警未解除将一直报警直至所有通道均无报警)或报警无记忆(巡回至有报警通道时输出报警,巡回至无报警的通道时则不报警)。
3、可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
HR-WP系列多路巡检测量控制仪型谱表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:D808分别报警或分别变送巡检测量控制仪供电方式不能选DC24V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警/输出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式:(只能选其中一种报警方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入类型表:(量程可任意设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,请订货时说明。 ② 统一报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。 统一报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表): A.不带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则报警输出关闭。 B.带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所 有通道均无报警方停止输出报警。 ③ 分别报警输出仪表:即仪表各测量通道均有一个(或两个)报警继电器输出报警信号,报警输出互相独立, 或各测量通道均有一组相互独立的变送输出。 ④ 举例:HR-WP-XD808-21-11-HL-A(主副机各一台) 多路巡检控制仪,上下限分别报警控制输出,带RS-232通讯接口,输入信号为八路Pt100。 HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A 多路巡检控制仪,上下限统一报警控制输出(带记忆),变送4~20mA电流输出,带RS-485通讯接口, 输入信号为十六路Pt100。 |