品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
D973H/F型电动对夹式硬密封蝶阀主要性能参数
公称通径 | DNmm | 50~1 400 | |||||
公称压力 | PNMPa | 0.25 | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.O |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | O.5~0.7MPa | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 | ||||||
适用温度 | 一 40℃~5 70℃ |
D973H/F型电动对夹式硬密封蝶阀主要零部件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀板 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀杆 | 2Cr13不锈钢、铬钼钒钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚四氟乙烯、硬软叠层式金属片 |
阀座 | 不锈钢、堆司太立等硬质合金 |
填料 | 柔性:石墨、聚四氟乙烯 |
D373HF~D673HF、D973HF连接尺寸
通径 Diameter | 主要尺寸 Main dimension | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OMPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D1 | Z-φMd | a | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 110 | 4-φ14 | 45° | 110 | 4-φ14 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° |
65 | 2 1/2 | 46 | 110 | 225 | 130 | 4-φ14 | 45° | 130 | 4-φ14 | 45° | 145 | 4-φ18 | 45° |
80 | 3 | 49 | 15 | 240 | 150 | 4-φ18 | 45° | 150 | 4-φ18 | 45° | 160 | 4-φ18 | 22°30´ |
100 | 4 | 56 | 10 | 255 | 170 | 4-φ18 | 45° | 170 | 4-φ18 | 45° | 180 | 4-φ18 | 22°30´ |
125 | 5 | 64 | 10 | 305 | 200 | 4-φ18 | 22°30´ | 200 | 4-φ18 | 22°30´ | 210 | 4-φ18 | 22°30´ |
150 | 6 | 70 | 15 | 325 | 225 | 4-φ18 | 22°30´ | 225 | 4-φ18 | 22°30´ | 240 | 4-φ22 | 22°30´ |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 280 | 4-φ18 | 22°30´ | 280 | 4-φ18 | 22°30´ | 295 | 4-φ22 | 22°30´ |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 335 | 4-φ18 | 1° | 335 | 4-φ18 | 15° | 350 | 4-φ22 | 15° |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 395 | 4-φ22 | 1° | 395 | 4-φ22 | 15° | 400 | 4-φ22 | 15° |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 445 | 4-φ22 | 1° | 445 | 4-φ22 | 15° | 460 | 4-φ22 | 11°15´ |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 495 | 4-φ22 | 11°5´ | 495 | 4-φ22 | 11°15´ | 515 | 4-φ26 | 11°15´ |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 550 | 4-φ22 | 11°5´ | 550 | 4-φ22 | 11°15´ | 565 | 4-φ26 | 9°15´ |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 600 | 4-φ22 | 9° | 600 | 4-φ22 | 9° | 620 | 4-φ26 | 9° |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 705 | 4-φ26 | 9° | 705 | 4-φ26 | 9° | 725 | 4-φ30 | 9° |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 81O | 4-φ26 | 7°3´ | 810 | 4-φ26 | 7°3´ | 840 | 4-M27 | 7°30´ |
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 920 | 4-φ30 | 7°3´ | 920 | 4-φ30 | 7°3´ | 950 | 4-M30 | 7°30´ |
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1020 | 4-φ30 | 7°3´ | 1 020 | 4-φ30 | 7°3´ | 1050 | 4-M30 | 6°26´ |
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1120 | 4-φ30 | 6°26´ | 1120 | 4-φ30 | 6°26´ | 1160 | 4-M33 | 6°26´ |
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1320 | 4-φ30 | 5°36´ | 1340 | 4-φ33 | 5°36´ | 1380 | 4-M36 | 5°38´ |
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1520 | 4-φ30 | 5° | 1560 | 4-φ36 | 5° | 1590 | 4-M39 | 5° |
D373HF、D673H(F)、D973H(F)连接尺寸
通径 | 主要尺寸 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.OMPa | |||||||||
mm | nich | L | H | H1 | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 125 | 4-φ18 | 45。 | 125 | 4-φ18 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° |
65 | 21/2 | 46 | 110 | 225 | 145 | 4-φ18 | 45。 | 145 | 4-φ18 | 22°30´ | 145 | 4-φ18 | 22°30´ |
80 | 3 | 49 | 115 | 240 | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ |
100 | 4 | 56 | 130 | 255 | 180 | 4-φ18 | 22°30´ | 190 | 4-φ22 | 22°30´ | 190 | 4-φ22 | 22°30´ |
125 | 5 | 64 | 150 | 305 | 210 | 4-φ18 | 22°30´ | 220 | 4-φ26 | 22°30´ | 220 | 4-φ26 | 22°30´ |
150 | 6 | 70 | 165 | 325 | 240 | 4-φ22 | 22°30´ | 250 | 4-φ26 | 22°30´ | 250 | 4-φ26 | 22°30´ |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 295 | 4-φ22 | 15° | 31O | 4-φ26 | 15° | 320 | 4-φ30 | 15° |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 355 | 4-φ26 | 15° | 370 | 4-φ30 | 15° | 385 | 4-φ33 | 15° |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 410 | 4-φ26 | 15° | 430 | 4-φ30 | 11°15´ | 450 | 4-φ33 | 11°30´ |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 470 | 4-φ26 | 11°15´ | 490 | 4-φ33 | 11°15´ | 51O | 4-φ36 | 11°30´ |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 525 | 4-φ30 | 11°15´ | 550 | 4-φ36 | 11°15´ | 585 | 4-φ39 | 11°30´ |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 585 | 4-M27 | 9° | 600、 | 4-M33 | 9° | 610 | 4-M36 | 9° |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 650 | 4-M30 | 9° | 660 | 4-M33 | 9° | 670 | 4-M39 | 9° |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 775 | 4-M33 | 9° | 770 | 4-M36 | 9° | 795 | 4-M45 | 9° |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 840 | 4-M33 | 7°30´ | 875 | 4-M39 | 7°30´ | |||
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 950 | 4-M36 | 7°30´ | 990 | 4-M45 | 7°30´ | |||
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1050 | 4-M36 | 6°26´ | 1090 | 4-M45 | 6°26´ | |||
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1170 | 4-M39 | 6°26´ | 1210 | 4-M52 | 6°26´ | |||
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1390 | 4-M45 | 5°38´ | 1420 | 4-M52 | 5°38´ | |||
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1590 | 4-M45 | 5° |
注:偏心型软密封 XJ蝶阀连接尺寸同上。