品牌
经销商厂商性质
广州市所在地
型号 | SX300 | 数量 |
操作系统 | 嵌入式Lunix工业级稳定系统 |
|
电源 | 100-240V交流电 50/60Hz |
|
功率 | 95瓦 |
|
显示屏 | 7英寸液晶屏 |
|
硬盘 | 1TB |
|
网络接口 | 100M/1000M以太网接口 | x2 |
USB接口 | USB2.0 | x2 |
视频接口 | HD-SDI输入(BNC) | x4 |
HDMI输入 | X1 | |
HDMI输出 | X1 | |
VGA输入(D-Sub 15P) | X1 | |
VGA输出(D-Sub 15P) | X1 | |
分量输入 (BNC) | X1组 | |
复合视频输出(BNC) | x2 | |
VGA输入分辨率 | 1024x768/60Hz、1280x1024/60Hz |
|
HDMI输入分辨率 | 720p/60Hz、1080i/50Hz、1080p/50Hz、1080i/60Hz、1080p/60Hz |
|
HD-SDI输入分辨率 | 720p、1080i、1080p |
|
音频接口 | RCA输入 | x2 |
BNC输出 | x2 | |
耳机 | x1 | |
通信/报警 | RS232:1路, RS485:1路, Alarm in:2路, Alarm out:2路(D-sub 15P) | x1 |
云台控制 | PELCO-D及PELCOP协议 |
|
本机器是行业用机,本报价为建议零售价,需要采购的客户请在下单前.