品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
SDF 型号 | 额定容量(KVA) | 升流器 额定输入 | 升流器 额定输出 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 相间电流误差 | 结构 形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电流A | 电压V | 电流A | 电压V | |||||
5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | ﹤8 | ﹤6 | 0.1% | 一体/分体 |
10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | ﹤8 | ﹤6 | 0.1% | 分体 |
20/4000 | 20 | 20 | 90.9 | 220 | 2/4 | 10/5 | ﹤8 | ﹤6 | 0.1% | 分体 |
25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | ﹤8 | ﹤6 | 0.1% | 分体 |
200/5KA | 200 | 200 | 500 | 400 | 5KA | 6 | ﹤8 | ﹤6 | 10% | 分体 |
负载占载率% | zui大允许工作时间(秒) | 三相电流误差 |
200 | 300 | 10% |
150 | 500 | 10% |
100 | 持续 | 10% |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
大电流发生器 电力安全工具商城 红外测温仪 继电保护测试仪 手表式近电报警器 滑触线 耐压测试仪 无线核相仪 介质损耗测试仪 回路电阻测试仪 滑触线 直流电阻测试仪 绝缘油介电强度测试仪 三倍频发生器 测流仪 开关机械特性测试仪