品牌
经销商厂商性质
扬州市所在地
型号 type | 芯数 fibers | 直径(mm) diameter | 重量(kg/km) weight | 允许拉力(N) tension | |
GYDTA | 6芯带 | 24-144 | 15.8 | 213 | Fst= 1500-3000 Flt=600 |
150-180 | 17 | 250 | |||
186-216 | 18.5 | 288 | |||
222-252 | 19.9 | 328 | |||
258-288 | 21.3 | 372 | |||
12(或 8) 芯带 | 24-288 | 18.9 | 302 | ||
300-360 | 20.6 | 352 | |||
372-432 | 22.4 | 408 | |||
GYDTS | 6芯带 | 24-144 | 16.2 | 249 | |
150-180 | 17.3 | 291 | |||
186-216 | 18.7 | 329 | |||
222-252 | 20.1 | 372 | |||
258-288 | 21.5 | 421 | |||
12(或 8) 芯带 | 24-288 | 19.2 | 345 | ||
300-360 | 20.9 | 399 | |||
372-432 | 22.6 | 459 | |||
注:Fst--短暂拉伸能力;Fll长期拉伸力 |