三星枪式摄像机SCB-4000P/4000PH技术参数
时间:2012-10-08 阅读:309
SCB-4000P/4000PH
1/2" 高清低照度日夜型枪式摄像机
产品特性
• 高分辨率:600线(彩色),700线(黑白)
• zui低照度0.1Lux@F1.2 (彩色), 0.01Lux (黑白)
• ICR日夜转换,智能分析,动态侦测,DNR(3D+2D)
• HLC(强光抑制)
• 同轴视控(CCVC), RS-485
• 双电压/ 230V AC(高压型)
规格/型号 | SCB-4000P | SCB-4000PH |
显示 | ||
摄像元件 | 1/2" Ex-view HAD CCD | |
总像素 | 795x596 | |
有效像素 | 752x582 | |
扫描系统 | 2:1 隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步/电源同步 | |
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色600TVL,黑白700线 | |
zui低照度 | 彩色: 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (感光度x512) 黑白: 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度x512) | |
信噪比 | 52dB(AGC关闭,重量打开) | |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | |
镜头 | ||
镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) | |
接口类型 | CS/C | |
功能 | ||
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |
摄像机名称 | 关/开(显示54个字符) | |
日夜转换 | 日/夜/自动/外部 | |
背光补偿 | 关/开(区域设置) | |
暗区补偿 | XDR(关/低/中/高) | |
数字降噪 | 自适应3D+2D(关/低/中/高/用户) | |
数字图像稳定 | 关/开 | |
动态侦测 | 关/跟踪/检测 | |
隐私遮挡 | 关/开(12个带多边形遮挡的可编辑区域) | |
低速快门 | x2~x512 | |
自动增益 | 关/开 | |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K | |
高速快门 | 1/60~1/200Ksec(菜单/外部控制) | |
数字放大 | 关/开(x1~x16) | |
数字翻转 | 关/水平/垂直 | |
场景模式 | 标准/道路交通/背光灯/日夜转换/娱乐场所/自定义 | |
智能分析 | 滞留/丢失,越界(线,区域) | |
画中画 | 关/开 | |
报警 | 1路报警输出 | |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300),RS-485 | |
协议 | 同轴电缆: CCVC RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 | |
电气 | ||
电源 | AC24V&DC12V | AC220V |
功率 | zui大3W | zui大4.1W |
外观特性 | ||
颜色/材质 | 银色/铝,钢 | |
尺寸(宽x高x深) | 64x58x100 mm | 64 x 58 x 129.2mm |
重量 | 305g | 395g |
包装方式:原厂包装;
售后服务:原厂保修三年,终身保固;