品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
一、产品简介
PN10-25 150Lb
DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
驱动方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 | 齿动 |
L | 230 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 600 | 730 | 730 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1100 |
DO | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 305 | 450 | 305 | 450 | 305 | 600 | 305 | 600 |
H | 320 | 390 | 420 | 510 | 595 | 800 | 980 | 920 | 1025 | 1075 | 1050 | 1140 | 1080 | 1240 |
电装齿轮 装置型号 | - | - | - | - | - | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 |
300Lb
DN/in | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
驱动方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 齿动 | 齿动 | 电动 | 齿动 | 电动 |
L | 361 | 405 | 461 | 546 | 619 | 736 | 736 | 841 | 841 |
DO | 305 | 350 | 500 | 500 | 550 | 600 | 305 | 700 | 457 |
H | 426 | 490 | 730 | 810 | 1320 | 1450 | 1500 | 1450 | 1550 |
电装齿轮装置型号 | - | - | - | - | BA-2 | CS×-2 | SMC-1 | CS×-1 | SMC-2 |
400Lb
DN/in | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
驱动方式 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 齿动 | 电动 | 电动 | 齿动 | 齿动 | 电动 |
L | 378 | 378 | 470 | 546 | 634 | 634 | 771 | 771 | 865 | 865 |
DO | 305 | 200 | 350 | 450 | 600 | 305 | 400 | 650 | 700 | 457 |
H | 465 | 426 | 520 | 650 | 1016 | 1105 | 1200 | 1140 | 1150 | 128O |
电装齿轮装置型号 | - | SMC-04 | - | - | CSX3 | SMCO | SMC1 | BA2 | BA2 | SMC2 |
二、产品结构图