品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
供应松下1/2型CCD超低照度日夜型ABF摄像机WV-CL934
面议供应松下1/2型CCD超低照度日夜型ABF摄像机WV-CL930
面议供应松下36X高清宽动态一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ492CH
面议供应松下32X高清宽动态一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ482CH
面议供应松下27X高清宽动态一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ472CH
面议供应松下36X高清一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ392CH
面议供应松下32X高清一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ382CH
面议供应松下27X高清一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ372CH
面议供应松下室外高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CW594CH
面议供应松下室外高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CW590
面议供应松下室内高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CS584
面议供应松下室内高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CS580
面议 摄像机类型 | |
外形 | PTZ Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
图像设备 | 1/4英寸 Ex-view HAD PS CCD |
总像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
同步 | 内同步/电源同步 |
分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |
zui低照度(彩色) | 彩色:0.7 Lux(50IRE @ F1.65), 0.001 Lux(感光度提升, 512x) |
zui低照度(黑白) | 黑白:0.03 Lux(50IRE @ F1.65) |
信噪比S/N | 52 dB |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |
镜头 | |
焦距 | 3.6~44.3mm(F1.67~2.0) |
zui大孔径比 | 1:1.67(W)~3.7(T) |
zui小物距 | 100cm |
可视角度 | H: 54.44°(W)~4.64°(T) / V: 41.42°(W)~3.52°(T) |
聚焦 | 自动/手动/一次聚焦 |
镜头驱动类型 | DC自动光圈 |
镜头接口 | 板载式 |
变焦倍数 | 12x光学,16x数字 |
P/T | |
预置点 | 255个 |
水平速度 | 预置点:650°/秒,手动:0.05°/秒~120°/秒(比例变焦) |
水平范围 | 360°连续旋转 |
垂直范围 | -5°~185° |
垂直速度 | 预置点:650°/秒,手动:0.05°/秒~120°/秒(比例变焦) |
功能特性 | |
RS-485协议 | Samsung-E, Vicon, Pelco-D, Pelco-P, VCLTP, Diamond, Erna, Kala, Philips, AD |
报警 | 2输入,2输出 |
隐私遮挡 | 开/关(8区域可定义) |
增益控制(AGC) | 关/非常低/低/中/高/非常高/用户/固定 |
感光度提升(帧累积) | 开/关(选择范围512x) |
电子快门速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC(手动)/3200°K/5600°K) |
数字放大 | 开/关(2x~16x) |
画中画(PIP) | 开/关 |
日程 | 日期/时间 日程 |
通讯 | RS-485,同轴视控 |
摄像机标识 | 开/关(显示12个字符) |
日/夜 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
宽动态(WDR) | 160x |
扩展动态范围(XDR) | 低/中/高/关 |
数字降噪 | 开/关(低/中/高/关) |
2D+3D噪声滤波器 | 关/非常低/低/中/高/非常高/用户/固定 |
背光补偿 | BLC/WDR/关 |
移动侦测 | 开/关(8个可编程区域) |
虚拟逐行扫描(VPS) | 开/关 |
数字图像稳定 | 开/关 |
OSD | 内置 |
工作环境 | |
输入电压 | 24V AC |
电源功率 | zui大 45W |
工作温度 | -50℃~+50℃ |
工作湿度 | 小于90% RH |
规格 | |
尺寸 | Φ165×162mm |
重量 | 1.8Kg |