品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
供应松下1/2型CCD超低照度日夜型ABF摄像机WV-CL934
面议供应松下1/2型CCD超低照度日夜型ABF摄像机WV-CL930
面议供应松下36X高清宽动态一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ492CH
面议供应松下32X高清宽动态一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ482CH
面议供应松下27X高清宽动态一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ472CH
面议供应松下36X高清一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ392CH
面议供应松下32X高清一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ382CH
面议供应松下27X高清一体化日夜型变焦彩色摄像机WV-CZ372CH
面议供应松下室外高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CW594CH
面议供应松下室外高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CW590
面议供应松下室内高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CS584
面议供应松下室内高清日夜型高速智能快球摄像机WV-CS580
面议 摄像机类型 | |
外形 | PTZ Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
图像设备 | 1/4英寸 Super HAD CCD |
总像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
同步 | 内同步/电源同步 |
分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |
zui低照度(彩色) | 彩色:0.7Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (Sens-up, 512x) |
zui低照度(黑白) | 黑白:0.07Lux@F1.65 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x) |
信噪比S/N | 52 dB |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |
镜头 | |
焦距 | 3.66~91.36mm(F1.65~3.0) |
zui大孔径比 | 1:1.65(W)~3.0(T) |
zui小物距 | 100mm |
可视角度 | H: 54.95°(W)~2.24°(T) / V: 41.83°(W)~1.68°(T) |
聚焦 | 自动/手动/一次聚焦 |
镜头驱动类型 | DC自动光圈 |
镜头接口 | 板载型 |
变焦倍数 | 25x光学,16x数字 |
P/T | |
预置点 | 512个 |
水平速度 | 预置点:600°/秒,手动:0.01°/秒~180°/秒(比例变焦) |
水平范围 | 360°连续旋转 |
垂直范围 | -6°~186° |
垂直速度 | 预置点:600°/秒,手动:0.01°/秒~180°/秒(比例变焦) |
功能特性 | |
报警 | 8输入,3输出 |
隐私遮挡 | 开/关(12区域) |
增益控制(AGC) | 开/关(关/非常低/低/中/高/非常高/用户/固定) |
感光度提升(帧累积) | 开/关(选择范围2x~512x) |
电子快门速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |
数字放大 | 开/关(2x~16x) |
画中画(PIP) | 开/关 |
视频智能分析 | 开/关(移动/固定/越界) |
日程 | 日期/时间 日程表 |
通讯 | RS-485,同轴视控 |
摄像机标识 | 开/关(zui大54字符/2行) |
日/夜 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
宽动态(WDR) | 160x |
扩展动态范围(XDR) | 低/中/高/关 |
数字降噪 | 开/关(低/中/高/用户:3D+2D) |
2D+3D噪声滤波器 | 关/非常低/低/中/高/非常高/用户/固定 |
背光补偿 | BLC(开/关),ELC(开/关) |
数字图像稳定 | 开/关 |
OSD | 内置 |
工作环境 | |
输入电压 | 24V AC |
电源功率 | zui大 11W |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 小于90% RH |
LED指示灯 | 内置 |
规格 | |
尺寸 | Φ178×219mm |
重量 | 1.85Kg |