品牌
经销商厂商性质
深圳市所在地
参数/型号 | HWL-Q-01 |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/3" 420线/SONY CCD |
快门控制 | 1/60(1/50)~1/120000 秒 |
增益控制 | 自动 |
白平衡 | 自动 |
信噪比 | ≥48dB |
水平翻转 | 是 |
垂直翻转 | 是 |
彩转黑 | 是 |
镜头是否可选 | 是 |
压缩标准 | |
视频压缩标准 | H.264/MJPEG |
压缩输出码率 | 32K~4Mbps/1M~20Mbps |
音频压缩标准 | G.711 |
音频输出码率 | 64Kbps |
图像 | |
图像尺寸 | 704*576;704*288;352*288;320*240;176*144 |
zui大帧率 | PAL制式25帧/秒 NTSC制式30帧/秒 |
功能 | |
手机监控 | 支持 |
网络协议 | PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、SIP、DDNS、DNS |
移动侦测 | 支持 |
区域屏蔽 | 支持 |
SD卡本地存储 | 可选 |
3G模块 | 支持 |
串行接口 | 1个RS-232接口(用于参数配置、设备维护、透明传输)(内置,外部接口无232) |
1个RS-485接口(可用于云台控制或透明传输) | |
报警接口 | 1入1出(内置4入4出,外部1入1出) |
一般规范 | |
工作温度 | -10℃~65℃ |
工作湿度 | 85%RH 以下 |
电源 | DC12V |
功耗 | <5W |