品牌
其他厂商性质
长沙市所在地
产品型号:
型号 | AI46UX-DSWS | |
拼接缝隙 | ≤3.5mm | |
拼接组合方式 | 任意行×任意列 | |
液晶面板 | 尺寸 | 46’’ |
屏幕比例 | 16:9 | |
分辨率 | 1920×1080 8Bit | |
有效显示范围 | 1018.08(H)×572.67(V) | |
标准颜色 | 16.7M | |
类型 | DID FHD-LED | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | 178° | |
行频 | 54-69.5KHZ | |
场频 | 60HZ | |
信号接口 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC |
HDMI输入 | 1路:1920×1080向下兼容 | |
DVI输入 | 1路:1920×1080向下兼容 | |
USB输入 | 1路:USB2.0支持软件在线升级 | |
通讯接口 | RS485环路输入输出 | |
电源输入 | 电压范围 | AC100~240V,50/60HZ |
功耗 | 140W | |
节能模式 | 80W | |
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 10%~90% | |
存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 液晶面板 | 1021.98(W)×576.57(H)mm |
机柜厚度 | 200mm~400mm | |
操作方式 | Skyworth专业控制软件 | |
机壳材质 | 冷轧钢板/铝型材 | |
安装方式 | 机柜式/机架式/壁挂式 | |
重量 | 26kg |
注:数据仅供参考