品牌
经销商厂商性质
泉州市所在地
微小流量气体流量计:
口径 | 流量范围 | 压力 | 温度 | 精度等级 | 无可动部件,准确度高; |
6 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
8 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
10 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
12 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
15 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
20 | 0.020-5至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
25 | 0.025-9至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
32 | 0.025-14至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
40 | 0.025-24至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
50 | 0.03-40至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
65 | 0.05-60至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
80 | 0.1-90至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
100 | 0.3-140至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
125 | 0.5-200至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
150 | 0.7-300至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
口径从6-4000mm供客户选择: 日新流量的每台流量计都是按您的要求量身订做; |