品牌
生产厂家厂商性质
宝鸡市所在地
智能数字式测振仪笔式振动测量计普道尔供应
普道尔智能数字式UT312测振仪笔式振动测量计,用于机械设备的振动位移、速度 ( 烈度 ) 和加速度,温度参数的测量,利用该仪器在轴承座上测得的数据,对照国际标准ISO2372,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。一体标准款10Hz-1KHz测量误差±5%±2 手持高性能测振仪具有功耗低、精度高、可靠性好、携带方便等特点,本产品适用于机械设备常规振动的测量,特别是旋转和往复机械中的振动测量,可测量振动位移、速度和加速度,被广泛用于机械制造、电力冶金、一般航空航天等领域。
LCD直观显示测量值、测量状态
可选择不同振动频率特性
配备长、短探头各一个,适合各种不同场所测量
低电指示功能
LCD背光灯功能
技术参数 | 技术指标 |
振动采集: | 电压加速传感器(剪切式) |
加速度测量范围: 速度测量范围: 位移测量范围: | 0.1~199.9m/s2 峰值 0.1~199.9mm/s 有效值 0.001~1.999mm 峰-峰值 速度和位移范围能达到加速度 199.9 m/s2下的极限值 |
测量误差: | ±5%±2digits |
加速度测量频率范围 | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) |
速度测量频率范围: | 10Hz~1KHz (LO) |
位移测量频率范围: | 10Hz~1KHz (LO) |
LCD显示: | 3位半数字显示 |
显示数据更替周期: | 1秒 |
数据输出: | AC输出 2V Peak (显示全量程) 负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 |
供电: | 9V碱性电池 |
工作电流: | ≤25mA |
电池寿命: | 连续使用20小时 |
自动关机功能: | 无操作1分钟后自动关机 |
LCD背光功能: | 无操作7秒后关闭 |
工作温度范围: | 0~50℃ |
工作湿度范围: | 30~90%RH |
低电指示: | 6.9V±0.2V |
尺寸: | 67x30x183mm |
重量: | 182G(含电池) |
智能数字式测振仪笔式振动测量计普道尔供应