品牌
其他厂商性质
上海所在地
测试项目 | 指标要求 | ||
频率范围 | 下行(TX) | 上行(RX) | |
146-149/163-166/ | 140-143/157-160/ | ||
360-366/ | 350-356/ | ||
412-418/419-425常规频率 | 402-408/409-415常规频率 | ||
460-466MHz | 450-456MHz | ||
上下行频率间隔 | 150MHz上下行间隔5.7MHz、350/400/450MHz上下行间隔10MHz | ||
输出功率 | 5/10/20/25W | -7±3dBm | |
输入功率(不损毁) | 10 dBm | -30 dBm | |
增益 | 48dB±3dB | 35dB±3dB | |
带内波动 | ≤2dB | ≤3dB | |
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
时延 | ≤1.5μs | ≤1.5μs | |
杂散发射 | 工作频带内 | ≤-30dBm/30kHz | |
工作频带外 | 9KHz-1GHz:-36dBm/100kHz | ||
1GHz-12.75GHz:-30dBm/1MHz | |||
互调衰减 | 工作频带内 | ≤-40dBc/30kHz | ≤-55dBc/30kHz |
工作频带外(偏离工作频带2.5MHz之外) | 9kHz-1GHz(含1GHz):-36dBm/30kHz1GHz-12.75GHz:-30dBm/30kHz | ||
带外抑制 | 每频段 | 工作频带边缘±5MHz:≥70dBc | |
工作频带边缘±10MHz:≥70dBc |