品牌
其他厂商性质
上海所在地
产品概述
不锈钢截止阀是截止阀中的一种,对阀体材质要求比较高,一般有301、304、316等几种材质选择。广泛应用于化工、船舶、医药、食品机械等行业。不锈钢截止阀分为手动不锈钢截止阀,气动不锈钢截止阀,电动不锈钢截止阀。不锈钢截止阀是使用广泛的一种阀门,由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。
产品特点
1、不锈钢截止阀结构比闸阀简单,制造与维修都比较方便。密封面不易磨损及擦伤,密封性能好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
2、不锈钢截止阀启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
主要性能规范
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封空气(Mpa) | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
ACETIC ACID | ||||||
醋酸类 | ||||||
NITRIV ACID | ||||||
硝酸类 | ||||||
J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
主要零件材质
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
阀杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
主要连接尺寸及重量(PN1.6MPa)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
主要连接尺寸及重量(PN2.5MPa)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
主要连接尺寸及重量(PN4.0MPa)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
主要连接尺寸及重量(PN6.4MPa)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 |
W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
重量 | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 |
主要连接尺寸及重量(PN10.0MPa)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - |
重量 | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
主要连接尺寸及重量(PN16.0MPa)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 148 | 156 | 175 | 200 | 231 | 262 | 470 | 500 | 557 | 613 | 671 | 765 |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 360 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | 4.64 | 7.42 | 10.07 | 12.3 | 15.2 | 29.71 | 65 | 83 | 125 | 175 | 249 | 375 |