品牌
其他厂商性质
广州市所在地
指标 型号 | S108 | S008 |
静态角度精度 | 0.02° | 0.2° |
动态角度精度 | 0.03° | 0.25° |
角度分辨率 | 0.001° | 0.001° |
涌浪范围 | 0.01m | 0.01m |
涌浪精度 | 5cm或5%量程 | 5cm或5%量程 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
指标 型号 | S108 | S008 |
静态角度精度 | 0.02° | 0.2° |
动态角度精度 | 0.03° | 0.25° |
角度分辨率 | 0.001° | 0.001° |
涌浪范围 | 0.01m | 0.01m |
涌浪精度 | 5cm或5%量程 | 5cm或5%量程 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。