品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
量测范围 600V ,
CP-290 Voltage, Current ,Watt Range and Resolution: | |||||
V / A | 30.00mA | 100.0mA | 300.0mA | | |
30.00V | 900.0mW | 3.000W | 9.000W | 30.00W | 90.00W |
60.00V | 1.800W | 6.000W | 18.00W | 60.00W | 180.0W |
150.0V | 4.500W | 15.00W | 45.00W | 150.0W | 450.0W |
300.0V | 9.000W | 30.00W | 90.00W | 300.0W | 900.0W |
600.0V | 18.00W | 60.00W | 180.0W | 600.0W | 1.800KW |
IDRC CP系列 单相功率表 功率分析仪 功能一览表 |
主项 | 细项 | 660-2 | 660-5 | 600-2 | 600-5 | 350 | 320A | 310 | 290 | 280 | 260 | 240 | 说明 |
V | DCV | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 直流电压 |
ACVrms | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 交流电压真有效值 | |
ACVmean | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 交流电压平均值 | |
V+P-P | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 交流电压正负峰值 | |
VP-P | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 交流电压峰对峰值 | |
VCF | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 交流电压波形因素 | |
A | DCA | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 直流电流 |
ACArms | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 交流电流真有效值 | |
A+P-P | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 交流电流正负峰值 | |
AP-P | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 交流电流峰对峰值 | |
ACF | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 交流电流波形因素 | |
Alns | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 突波电流峰值量测 | |
PKOV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 峰值电流超过档位额定指示 | |
POWER | W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 有效功率 |
VA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 视在功率 | |
VAR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 无效功率 | |
PF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 功率因素 | |
phase | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 相位角 | |
HZ | VHZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 电压之频率 |
AHZ | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 电流之频率 | |
INTG | WH | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 瓦特小时 |
VAH | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 伏安小时 | |
VARH | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 乏时 | |
AH | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 安培小时 | |
THD | VTHD | ● | ● | | | | | | | | | | 电压总谐波失真 |
ATHD | ● | ● | | | | | | | | | | 电流总谐波失真 | |
EXT IN (可设倍率) | Current probe | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 电流测棒(注(1)) |
SHUNT | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 分流器 | |
PT | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 比压器 | |
CT | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 比流器 |
注(1):电压输出型、电流输出型、电流测棒皆适用 |