品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
型号 | STH953 | STH5.56 | STH8.66 | STH8.66C |
订货号 | 1.332-101 | 1.335-101 | 1.335-201 | 1.335-301 |
清扫面积(m2/h) | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 |
理论清扫值(t/h) | - | 39 | 46 | 46 |
清扫宽度(cm) | 53 | 56 | 66 | 66 |
积雪厚度(cm) | 28 | 50 | 52 | 52 |
搅轮直径(cm) | - | 30 | 30 | 30 |
扬雪距离(m) | 6-8 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
风扇直径(mm) | 215 | 300 | 300 | 300 |
扬雪管旋转角度 | 190 | 190 | 190 | 190 |
驱动系统 | 轮 | 轮 | 轮 | 履带轮 |
行驶速度 | 步行速度 | 5fwd/2rev | 5fwd/2rev | 6fwd/2rev |
轮/履带(cm) | - | 33×10 | 40.5×12 | 107×12 |
发动机 | 2-冲程发动机 | 4-冲程发动机 | 4-冲程发动机 | 4-冲程发动机 |
功率(HP/kW) | 4.5/3.3 | 5/3.7 | 8/5.9 | 8/5.9 |
油箱容量(L) | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 3.8 |
起动器 | 手动 | 手动 | 电动(230V) | 电动(230V) |
重量(kg) | 33 | 72 | 92 | 101 |
外形尺寸(mm) | 1030×560×910 | 1350×600×1110 | 1400×800×1110 | 1400×800×1110 |
大灯 | - | - | ● | ● |
履带 | - | - | - | ● |
●标准附件 ○备选附件 |