品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
二级消防检测设备配置,二级消防检测设备报价
二级消防检测设备是一款综合性、适用性的检测工具,适用于消防监督管理机构、消防工程公司、消防维保检测技术服务机构、建筑消防设施检测机构在对建设消防设施包括火灾报警系统、水喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、防火窗、防排烟系统、细水雾灭火系统等进行安装施工及验收规范、消防调试、消防验收检查、消防检测维修时使用。
二级消防检测设备配置:
序号 | 是否有货 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 配置数量 | 备注、 | |
一级 | 二级 | |||||||
1 | 有 | 秒表 | 智淼 | XL-011 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 有 | 卷尺 | 智淼 | ZM-30M,ZM-5M | 个 | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 有 | 游标卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 个 | 4 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 有 | 钢直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 有 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 有 | 电子秤 | 豪庭 | 718-30 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 有 | 测力计 | 智淼 | ZM-ZZTLLJ | 个 | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 强光手电 | 智淼 | ZM-QGSD | 个 | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光测距仪 | 智淼 | ZM50 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 有 | 数字照度计 | 智淼 | GM1040 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 有 | 数字声级计 | 智淼 | GM1353 | 个 | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 有 | 数字风速计 | 智淼 | GM8901 | 个 | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 有 | 数字微压计 | 智淼 | DP1000-IIIB | 个 | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 有 | 数字温湿度计 | KTJ | HTC-1 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 有 | 超声波流量计 | 智淼 | TDS100 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% |
16 | 有 | 数字坡度仪 | 南方 | JZC-B2 | 个 | 1 | 1 | 测量管径: 0-90°;精度:±1°。 |
17 | 有 | 垂直度测定仪 | 南方 | JZC-D1 | 个 | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 有 | 消火栓测压接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 有 | 喷水末端试水接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
20 | 有 | 防爆静电电压表 | 智淼 | EST101 | 个 | 1 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地电阻测量仪 | 智淼 | TA8331A | 个 | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 有 | 绝缘电阻测量仪 | 智淼 | TA8321A | 个 | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
23 | 有 | 数字万用表 | 智淼 | TA8301 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 有 | 感烟探测器功能试验器 | 智淼 | ZM-YW | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h |
25 | 有 | 感温探测器功能试验器 | 智淼 | ZM-YW | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
26 | 有 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为 0.4db和10.0db各一片;具备手持功能 |
27 | 有 | 火焰探测器功能试验器 | 智淼 | ZM-HY | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
28 | 有 | 漏电电流检测仪 | 深圳 | BM2060 | 个 | 1 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29 | 有 | 超声波泄漏检测仪 | 智淼 | TDS100 | 个 | 1 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
30 | 有 | 便携式可燃气体检测仪 | 智淼 | K-400A | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 有 | 数字压力表 | 智淼 | Y-100 | 个 | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 有 | 细水雾末端试水装置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 2 | 1 | 压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 |
33 | 有 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 个 | 6 | 4 |
智淼消防销售:消防,细水雾末端试水装置,感烟探测器功能试验器,感温探测器功能试验器,线型光束感烟探测器滤光片,火焰探测器功能试验器,漏电电流检测仪,超声波泄漏检测仪,便携式可燃气体检测仪,数字压力表,数字万用表,绝缘电阻测量仪,接地电阻测量仪,防爆静电电压表,喷水末端试水接头,消火栓测压接头,垂直度测定仪,数字坡度仪,超声波流量计,数字温湿度计,数字微压计,数字风速计,数字声级计,数字照度计,激光测距仪,手电,测力计,电子秤,直角尺,钢直尺,游标卡尺,卷尺,秒表,32种一、二级消防设施维护保养检测设备。