品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
型号 | 测量范围 | 精度 | 采样频率 |
STO-10 | 0.15-10.00kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.015-1.000N.m | |||
0.15-9.00Lbf.in | |||
STO-50 | 0.5-50.0kgf.cm | ± 0.5% +1 digit | 600Hz |
0.05-50.0N.m | |||
0.5-45.0Lbf.in | |||
STO-100 | 1.5-100.0kgf.cm | ±0.5% +1 digit | 600Hz |
0.15-10.N.m | |||
1.5-90.0Lbf.in |