品牌
其他厂商性质
南京市所在地
SWP-LCD-NL802-8*22-AAA-HL-2P防盗型流量贸…
面议DY26B02D东辉仪表智能变送控制仪-DY2000系列…
面议DY2000东辉仪表DYASLG-92隔离变送器--大延牌…
面议DY22GQ6666RA智能Q型操作器--东辉仪表
面议XMT5U20P数显表、东辉智能数显控制仪-南京昌…
面议SWP-P905-010-08-HL可编程序PID调节仪--昌晖…
面议CHNJ-X718-19-08-SO智能数字显示控制仪
面议WRN-130/220、WRN-130/100、WRN-130/50热电…
面议SWP-MT02-23-N系列昌晖智能数字巡检仪表
面议S型小铂铑热电偶耐高温热电偶WRP-100型马弗…
面议DY22Q6666RA,DY21Q6666RA,DY21GQ6086RAD大延…
面议DY21D0208,DY28D0108、DY29D0108、DY21D100…
面议 ★ 五位瞬时流量+八位瞬时累积显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED带打印流量积算控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值及累积流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 仪表特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 带打印流量积算控制仪可随意改变仪表的输入信号类型。采用***新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 带打印流量积算控制仪具有极宽的显示测量范围,可切换显示瞬时流量测量值、温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十位的流量累积测量值(0--字)可精确到小数点后三位(0.001)进行累积,可设定仪表内部参数使***大累积达到.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 带打印流量积算控制仪采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度******的积算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参见随机接线图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列带打印流量积算控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表除0~20mA、脉冲-集电极开路两种输入信号外,其余信号均可通过设定仪表二级参数自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无补偿输入,通讯方式RS232,继电器输出,流量输入类型4~20 mA,报警为上限报警,第二报警为下限报警,单路DC 24V馈电输出,AC 220V供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带补偿输入, 通讯方式RS485, 继电器输出,流量输入类型脉冲,压力补偿输入类型4~20 mA,温度补偿输入类型Pt100,报警为下限报警,第二报警为上限报警,双路DC 24V馈电输出,AC 90~265V供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 订货时,也可选用LE、HK、HE系列带打印流量/容积积算控制仪,接线方式与RLK相同。带打印的仪表普及功能适用于LED流量计、LED-32段PID、LCD系列。订货时,需带打印机箱在原型号基础上加R,接线方式参考随机接线图。 |