品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 望远镜倍率 | 颜色 | 调焦方式 | 分划形式 | 物镜孔径 | 安平精度 | 每公里标准偏差 |
DS32□□ | 32X | 浅米色 | 粗一微 | 雁尾 | φ40mm | ±0.3″ | ±1.0mm |
DS30□□ | 30X | 橄榄idth="72" height="19" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-top: medium none currentcolor; border-left: medium none currentcolor; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 快速 | 雁尾 | φ40mm | ±0.3″ | ±1.5mm | |
DS28□□ | 28X | 橄榄idth="72" height="19" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-top: medium none currentcolor; border-left: medium none currentcolor; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 快速 | 王字 | φ40mm | ±0.4″ | ±1.5mm | |
DS26□□ | 26X | 橄榄idth="72" height="19" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-top: medium none currentcolor; border-left: medium none currentcolor; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 快速 | 王字 | φ38mm | ±0.4″ | ±1.5mm | |
DS24□□ | 24X | 黄色 | 快速 | 王字 | φ36mm | ±0.5″ | ±2.0mm |
DS22□□ | 22X | 黄色 | 快速 | 王字 | φ32mm | ±0.5″ | ±2.0mm |
DS20□□ | 20X | 桔黄色 | 快速 | 王字 | φ30mm | ±0.5″ | ±2.5mm |
*个'□'中数字表示三脚架联接尺寸,0表示M16公制底盘;1表示5/8英制底盘; | |||||||
第二个“□”中数字表示水平度盘形式,0表示360°外度盘;1表示400gon外度盘; | |||||||
结构特点: | |||||||
全部采用标准精心制造。 | |||||||
全部采用密封结构,适宜全天候作业。 | |||||||
具有快速,粗一细两种调焦机构。 | |||||||
全部备有无限循环微动机构。 | |||||||
全部备有新型光学瞄准器。 | |||||||
全部备有棱镜式圆水泡观察器。 | |||||||
具有“王字”、“雁尾”两种暗场栏分划板。 | |||||||
备有平面球面底盘供用户选择。 | |||||||
备有金属三角架、木制三角架、金属塔尺、木制塔尺、测杆、测绳、铅垂等各种附件供用户另行定货。 | |||||||
技术参数 | |||||||
SETL自动安平水准仪全部采用正像望远镜,视场角1°20′,最近观测距离0.65m,视距乘常数100, | |||||||
视距加常数0,补偿器工作范围±15′,圆水准器精度8′/2mm。仪器尺寸128×192×134(mm),仪器净重1.8kg。 |