品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
图像传感器 | GC2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清晰度(分辨率) | 高清(主码流):1920*1080(1080P) 标清(子码流):768*432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度 | 0 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 高清200万镜头,f=4mm,视场角对角约65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助 | LED照明 | 12W*2 24颗LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流明数 | 2500-3000 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色温 | 5000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日夜切换 | 光敏管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR模块 | 有效触发范围:8-12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能参数 | 视频编码/压缩格式 | Smart H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧率 | 日:25帧 夜:10帧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
码率 | 1024kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频压缩格式 | AAC/G.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 | 基本协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI频率 | 支持2.4G WiFi连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它协议 | ONVIF/Alex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能接口 | 电源接口 | 三线直连(零、火、地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 1.TF卡槽,支持8-128GB容量(以FAT32格式为主),建议使用16-32GB容量的存储卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF卡存储时间明细 | 因视频采用动态码流,录像为高清格式(1920*1080),随摄像机所处的环境场景因素变化,消耗TF卡容量不固定,以下参数为普通室内生活居住环境测试结果,具体请以实际使用为准: 8GB容量,连续存储:一般约1-2天,循环录制; 16GB容量,连续存储:一般约3.5天,循环录制; 32GB容量,连续存储:一般约6天,循环录制; 64GB容量,连续存储:一般约14天,循环录制; 128GB容量,连续存储:一般约28天,循环录制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入 | 内置麦克风 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | 内置喇叭,80dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI及天线 | 8188FU模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP功能 | 告警触发 | 移动侦测与PIR侦测复合功能(出厂默认PIR侦测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像/告警存储 | 云端/TF卡,支持“连续”和“事件”存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对讲 | 双向单工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多人使用 | 支持分享功能(最多5个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间/日期设置 | 支持摄像机与手机时间同步校准,也支持手动调整时区(33个时区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机固件升级 | 支持网络远程升级/TF卡刷升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UUID | 厂家提供并写入设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机播报语言 | 支持多国语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP语言 | 自适应手机系统语言(比如手机语言为英文,APP自适应为英语) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实物指标 | 整机重量(g) | 约500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重(带彩盒及配件) | 约1000g(美) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩盒包装尺寸 | 288*228.5*163mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100-240V兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 整机功耗<25w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -30℃至40℃(摄像机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 10% – 90%(摄像机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水系数 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP要求 | 手机软件 | TUYA APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机系统
| iOS 9.2及以上版本(机型要求:iPhone 5S及以上机型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 5.0及以上版本 |