品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
单位:(mm)
功率 | 电机型号 | LF | L | LL | LO | LZ | LR | LA | LT | LM | LH | LV | LK | LC | LD | LG |
1000W | HSM1-130M2225210D5 | 130 | 223 | 166 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
1300W | HSM1-130M2225213D5 | 130 | 228 | 171 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
1500W | HSM1-130M2225215D5 | 130 | 236 | 179 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
1500W | HSM1-130H2215215D5 | 130 | 270 | 213 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
2000W | HSM1-130M2225220D5 | 130 | 249 | 192 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
2300W | HSM1-130H2225223D5 | 130 | 298 | 241 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
2600W | HSM1-130M2225226D5 | 130 | 266 | 209 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
3800W | HSM1-130M3825238D5 | 130 | 288 | 231 | 57 | 14 | 5 | 22 | 110 | 145 | 9 | 139.5 | 42 | 24.5 | 6 | 6 |
130法兰安装尺寸