品牌
其他厂商性质
上海所在地
测量参数 | 土壤体积含水量、表面温度和电导率 |
分辨率 | 土壤水分0.1% VWC,电导率:0.01 mS/cm,温度0.1℃ |
测量精度 | 土壤水分±3.0% VWC(电导率<2 mS/cm), 电导率:±0.1 mS/cm,温度±1℃ |
测量范围 | 土壤水分0~饱和(饱和典型50%),电导率:0~5 mS/cm,温度-30~+60℃ |
供电 | 4节5号(AA)锂电池 |
存储容量 | 50000个测量值 |
显示屏 | 背光高对比度图形LCD |
GPS | 精度<2.5米 |
重量 | 1.9公斤 |
探头尺寸 | 6×3.5厘米 |
测量杆伸缩范围 | 58.4厘米~96.5厘米 |
测量杆宽度 | 3.5厘米 |
探针长度 | 可选3.8厘米、7.6厘米、12厘米和20厘米 |
探针直径 | 0.5厘米 |
探针间距 | 3厘米 |
产地:美国