品牌
其他厂商性质
北京市所在地
Turb 430T / Turb 430IR便携式浊度仪
* 散射光特性符合药典5.0的要求
* 自动量程,0-1100NTU/FNU
* 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU
* 可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
* 可选LabStation便携实验室,使用方便,LSdata数据处理软件便于数据分析
* 适用于各种水质测试应用,如饮用水,酿酒工业,过程控制等
常见液体典型浊度值:
液体 浊度值,NTU
去离子水 0.02
饮用水 0.02-0.5
泉水 0.05-10
废水 70-2000
纸浆白水 60-800
技术参数 | ||
型号 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
精度 | ±2%读数,或±0.01 | ±2%读数,或±0.01,(0-500NTU) |
±3%读数,(500-1100NTU) | ||
重复性 | <0.5%读数 | <1%读数 |
响应时间 | 4秒 | 7秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
数据输出 | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,电缆长度15m | |
环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:0~+50℃ | |
碱性电池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR约3000次测量,Turb 430T约2000次测量 | |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz,输出:9VDC/1.5A (选购) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防护等级 | IP 67 |
产品配置:
标准配置 | |
600320 | Turb 430IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600321 | Turb 430IR/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
600325 | Turb 430T,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600326 | Turb 430T/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
选购附件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校准组 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校准组 |
251300 | RB Flex/430,充电电池组,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便携实验室,含软件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,备用浊度测量瓶,28*60mm,3个/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |