品牌
经销商厂商性质
所在地
网 络 机 柜 | |||||||
序号 | 容量高度 | 订购号 | 宽度*深度 | 单价 | 备注 | ||
1 | 47U2.2米 | JN8847 | 800*800 | 2000 | 各种规格型号按标准配置
1.4米配置层板1个 ;
1.6米配置层板2个 ;
800*600、800*960 800*800、600*960
600*600、600*800 为二个风扇,
所有挂墙柜不配置风扇,电源,层板,
| ||
2 | JN8647 | 800*600 | 1700 | ||||
3 | JN6947 | 600*960 | 1750 | ||||
4 | JN6847 | 600*800 | 1600 | ||||
5 | JN6647 | 600*600 | 1400 | ||||
6 | 42U2.0米 | JN8942 | 800*960 | 1750 | |||
7 | JN8842 | 800*800 | 1750 | ||||
8 | JN8642 | 800*600 | 1450 | ||||
9 | JN6942 | 600*960 | 1500 | ||||
10 | JN6842 | 600*800 | 1300 | ||||
11 | JN6642 | 600*600 | 1150 | ||||
12 | 37U1.8米 | JN8837 | 800*800 | 1600 | |||
13 | JN8637 | 800*600 | 1400 | ||||
14 | JN6937 | 600*960 | 1450 | ||||
15 | JN6837 | 600*800 | 1200 | ||||
16 | JN6637 | 600*600 | 1050 | ||||
17 | 32U1.6米 | JN6832 | 600*800 | 1100 | |||
18 | JN6632 | 600*600 | 100 | ||||
19 | 27U1.4米 | JN6627 | 600*600 | 950 | |||
20 | 22U1.2米 | JN6822 | 600*800 | 950 | |||
21 | JN6622 | 600*600 | 850 | ||||
22 | 18U1.0米 | JN6618 | 600*600 | 750 | |||
23 | 14U0.8米 | JN6614 | 600*600 | 700 | |||
挂墙柜 :风扇,电源,层板另配 | |||||||
24 | 18U挂墙柜 | 6418 | 600*450 | 450 | |||
25 | 15U挂墙柜 | 6415 | 600*450 | 380 | |||
26 | 12U挂墙柜 | 6412 | 600*450 | 350 | |||
27 | 9U挂墙柜 | 6409 | 600*450 | 300 | |||
28 | 6U挂墙柜 | 6406 | 600*450 | 200 | |||
29 | 固定层板 |
| 600*9600 | 50 | |||
30 |
| 600*800 | 40 | ||||
31 |
| 600*600 | 30 | ||||
32 |
| 600*450 | 20 | ||||
33 | 活动层板 |
| 600*960 | 800 | |||
34 |
| 600*800 | 75 | ||||
35 |
| 600*600 | 70 | ||||
36 | 1U理线架 |
| 19”机架式 | 15 | |||
37 | 终端盒 | 8 |
| 35 | |||
38 | 光纤架 | 12、24口 | 19”机架式 | 60 |