品牌
其他厂商性质
所在地
产品实物图
产品特点
v 输入接口:2路HD/SD-SDI/HDMI
v 视频输入格式:NTSC/PAL自适应
v 输入分辨率:1080I@50/59.94/60 720P@50/59.94/60/576I/50 480I/60
v 编码方式:MPEG-2/H.264可选
v 输出码率模式:VBR、CBR
v 视频码率:HD:4到20M/SD:2到15M
v 音频输入:SD/HDMI嵌入式音频
v 编码码率:64K到384K
v MPEG-1 LayerII音频编码(取样频率48KHz)
产品参数
YUK700编码复用综合处理平台 | ||
YUK700机箱 | IP/光口 | 2个RJ-45 10/100/1000Mbps IP数据口(输入输出) |
二个SFP光口与IP数据口输出同步 | ||
WEB网管 | 1个RJ-45 10/100/1000Mbps Base-T网管接口(仅网管) | |
子卡 | ||
高标清编码子卡 | 输入接口 | 2路HD-SDI/HDMI,BNC/HDMI,75Ω |
编码方式 | MPEG-2/H.264可选 | |
光端机子卡 | 输入接口 | 1~2路 HD/SD-SDI/ASI,BNC/HDMI,75Ω |
光纤规格 | 单模单纤 | |
光纤接口 | LC/PC(标配) | |
模拟编码卡 | 视频 | 2路CVBS,BNC 75Ω |
音频 | 2路立体声 | |
音频编码卡 | 音频 | 1路数字音频AES/EBU或者1路立体声 |
ASI输入卡(复用卡) | 输入接口 | 3路ASI,BNC 75Ω |
输出接口 | 2路ASI,BNC 75Ω | |
调制卡 | 接口 | 1个ASI输入2个ASI环出,一个RF输出,一个 -20BD RF-TEST |
DVBC | 支持4个邻频的调制,支持ASI和IP的输入,每个频点带宽38.0M | |
DVBT | 支持4个邻频的调制,支持ASI和IP的输入,每个频点带宽31.7M | |
DMBT | 支持4个邻频的调制,支持ASI和IP的输入,每个频点带宽31.2M | |
DVBC/DVBS接收卡 | 输入接口 | 2个RF接口 |
解扰卡组 | 一套2个解扰卡,每个RF接口对应一个解套卡 | |
解码卡 | 输出接口 | 2个BNC(SDI)、1个HDMI、1个DB9(音频) |
物理特性 | ||
物理参数 | 机箱 | 19英寸1U标准机箱485*450*44mm(长度加上了耳朵的长度) |
供电 | 双电源冗余热备,AC 100V~240V 50/60Hz | |
重量 | 5KG |
产品后面板