品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
型 号 | HZ-8501PA | HZ-8501PB | HZ-8501PC | HZ-8501PD | HZ-8501PE | ||||||||
信号制式 | PAL/NTSC | ||||||||||||
图像传感器 | 1/3" SONY CCD | ||||||||||||
内置镜头 | 3.6/6/8mm可选 | ||||||||||||
水平分辨率 | 480TVL | 520TVL | 600TVL | 700 TVL | CMOS高清600TVL | ||||||||
zui低照度 | 彩色(0.1Lux),黑白(0.01Lux)(红外灯关) | ||||||||||||
数字降噪 | 无 | 3D | 无 | ||||||||||
快门速度 | 1/50s(1/60s)-1/100,000s | ||||||||||||
自动光圈控制 | 直流/视频驱动 | ||||||||||||
白平衡 | 自动 | ||||||||||||
增益控制方式 | 自动 | ||||||||||||
信噪比 | ≥50dB | ||||||||||||
曝光 | 自动 | ||||||||||||
背光补偿 | 自动 | 逆光补偿、高亮补偿、模拟宽动态 | |||||||||||
视频输出 | 复合视频1.0Vpp-75Ω | ||||||||||||
红外线波长 | 850nm | ||||||||||||
防水等级 | IP65 | ||||||||||||
红外灯距离 | 10-30M | ||||||||||||
Gama校正 | 0.45 | ||||||||||||
OSD | 无 | OSD操作菜单 | |||||||||||
隐私遮蔽 | 无 | 有 | |||||||||||
动态侦测 | 无 | 有 | |||||||||||
工作电压 | DC 12V | ||||||||||||
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||
工作湿度 | RH 95% MAX |
全国:
: