品牌
生产厂家厂商性质
上海所在地
XLPE绝缘铠装仪表电缆 300V
BS EN 50288-7标准仪表电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输,
根据IEC79-14分类,可用于II组1区和2区环境中,不能直接连接在低阻抗电源,例如公共电力供应站。
防火特性
阻燃特性(单根电缆垂直燃烧测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(多根电缆成束垂直火焰燃烧测试)*** | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
电缆燃烧腐蚀性气体* | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
电缆燃烧最小烟密度 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
电缆无毒测试 | NES 02-713; NF C 20-454 |
抗紫外线 | UL 1581 section 1200 |
耐油 | ICEA S-73-532** |
备注:*为已替换的标准,***为可选标准。
300/500V
导体 | IEC 60228标准2类多股退火铜导体。 |
---|---|
绝缘 | EN 50290-2-29标准挤压式XLPE复合物绝缘 |
成对 | 2根绝缘线芯绞合在一起形成对绞。 |
对绞 | 成对电缆以最佳绞距绞合成层。 |
包扎带 | PETP胶带 |
总屏蔽 | 带有0.5mm²镀锡铜排流线的铝带/聚酯带层屏蔽。 |
内护套 | EN 50290-2-27标准LSZH复合物。 |
铠装 | 镀锌钢丝铠装。 |
外护套 | EN 50290-2-27标准LSZH复合物。防紫外线,耐烃,耐油,防啮齿和防白蚁特性都是可选的。 |
绝缘:黑/白, 成对的电缆在白色线芯上以数字(1,2、、、)连续标识。
外护套:黑色或蓝色(本安系统)
工作温度范围(固定状态下) | -30°C – +90°C |
---|---|
安装温度范围(运动状态) | -5°C– +50°C |
最小弯曲半径 | 10 X 外径 |
抗紫外线 | UL 1581 section 1200 |
耐油 | |
ICEA S-73-532(测试温度 +60°C, 持续4小时。4小时过程中,保持拉伸强度和伸长率最小值为60%。) | |
导体截面积 | MM2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
标称绝缘厚度 | MM | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
导体电阻 (20°C) | Ω/KM | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 |
绝缘电阻 (20°C) | MΩ.KM(MIN.) | 5000 | ||||
交互电容 (1 KHZ) | PF/M(MAX.) | |||||
≤ 4 对 | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | |
其他对数 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | |
电容不平衡值(1 KHZ) | PF/500 M (MAX.) | 500 | ||||
感应系数 | MH/KM (MAX.) | 1 | ||||
感应系数/阻抗比例 | ΜH/Ω(MAX.) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
工作电压 | V | 300 | ||||
测试电压 URMS | 线芯之间V | 1500 | ||||
线芯与屏蔽之间 V | 1500 |
电缆型号 | RE-2X(ST)HSWAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对数×2×截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内护套厚度 | 标称内护套层总外径 | 标称铠装层厚度 | 标称外护套厚度 | 标称总外径 | 标称总重量 | |
NO.X2XMM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
0.5mm2, 多对 | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH 2P0.5 | 2x2x0.5 | 0.35 | 0.9 | 7.6 | 0.9 | 1.3 | 12 | 269 |
RE-2X(St)HSWAH 4P0.5 | 3x2x0.5 | 0.35 | 0.9 | 8.8 | 0.9 | 1.4 | 13.4 | 325 |
RE-2X(St)HSWAH 5P0.5 | 4x2x0.5 | 0.35 | 1 | 9.8 | 0.9 | 1.4 | 14.4 | 375 |
RE-2X(St)HSWAH 6P0.5 | 5x2x0.5 | 0.35 | 1 | 10.6 | 0.9 | 1.4 | 15.2 | 423 |
RE-2X(St)HSWAH 8P0.5 | 8x2x0.5 | 0.35 | 1 | 11.3 | 0.9 | 1.4 | 15.9 | 473 |
RE-2X(St)HSWAH 10P0.5 | 10x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 12.9 | 0.9 | 1.5 | 17.7 | 521 |
RE-2X(St)HSWAH 12P0.5 | 12x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 13.5 | 0.9 | 1.5 | 18.3 | 592 |
RE-2X(St)HSWAH 16P0.5 | 16x2x0.5 | 0.35 | 1.1 | 15.2 | 0.9 | 1.5 | 20 | 823 |
RE-2X(St)HSWAH 20P0.5 | 20x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 16.9 | 0.9 | 1.6 | 21.9 | 920 |
RE-2X(St)HSWAH 24P0.5 | 24x2x0.5 | 0.35 | 1.2 | 18.3 | 1.25 | 1.6 | 24 | 1028 |
0.75mm2, 多对 | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH 2P0.75 | 2x2x0.75 | 0.38 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | 1.4 | 13.1 | 308 |
RE-2X(St)HSWAH 4P0.75 | 3x2x0.75 | 0.38 | 1 | 10 | 0.9 | 1.4 | 14.6 | 371 |
RE-2X(St)HSWAH 5P0.75 | 4x2x0.75 | 0.38 | 1 | 10.9 | 0.9 | 1.4 | 15.5 | 436 |
RE-2X(St)HSWAH 6P0.75 | 5x2x0.75 | 0.38 | 1 | 11.8 | 0.9 | 1.4 | 16.4 | 495 |
RE-2X(St)HSWAH 8P0.75 | 8x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 12.8 | 0.9 | 1.5 | 17.6 | 533 |
RE-2X(St)HSWAH 10P0.75 | 10x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 14.5 | 0.9 | 1.5 | 19.3 | 637 |
RE-2X(St)HSWAH 12P0.75 | 12x2x0.75 | 0.38 | 1.1 | 15.1 | 0.9 | 1.5 | 19.9 | 825 |
RE-2X(St)HSWAH 16P0.75 | 16x2x0.75 | 0.38 | 1.2 | 17.3 | 0.9 | 1.6 | 22.3 | 965 |
RE-2X(St)HSWAH 20P0.75 | 20x2x0.75 | 0.38 | 1.3 | 19.2 | 1.25 | 1.6 | 24.9 | 1116 |
RE-2X(St)HSWAH 24P0.75 | 24x2x0.75 | 0.38 | 1.3 | 20.8 | 1.25 | 1.6 | 26.7 | 1257 |
1.0mm2, 多对 | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH 2P1.0 | 2x2x1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.2 | 0.9 | 1.4 | 13.8 | 336 |
RE-2X(St)HSWAH 4P1.0 | 3x2x1.0 | 0.4 | 1 | 10.9 | 0.9 | 1.4 | 15.5 | 436 |
RE-2X(St)HSWAH 5P1.0 | 4x2x1.0 | 0.4 | 1 | 11.9 | 0.9 | 1.4 | 16.5 | 494 |
RE-2X(St)HSWAH 6P1.0 | 5x2x1.0 | 0.4 | 1 | 13 | 0.9 | 1.4 | 17.6 | 550 |
RE-2X(St)HSWAH 8P1.0 | 8x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 14 | 0.9 | 1.5 | 18.8 | 633 |
RE-2X(St)HSWAH 10P1.0 | 10x2x1.0 | 0.4 | 1.1 | 15.9 | 0.9 | 1.5 | 20.7 | 859 |
RE-2X(St)HSWAH 12P1.0 | 12x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 16.8 | 0.9 | 1.5 | 21.6 | 972 |
RE-2X(St)HSWAH 16P1.0 | 16x2x1.0 | 0.4 | 1.2 | 19 | 1.25 | 1.6 | 24.7 | 1171 |
RE-2X(St)HSWAH 20P1.0 | 20x2x1.0 | 0.4 | 1.3 | 21.1 | 1.25 | 1.7 | 27 | 1316 |
RE-2X(St)HSWAH 24P1.0 | 24x2x1.0 | 0.4 | 1.4 | 23.1 | 1.25 | 1.7 | 29 | 1520 |
1.3mm2, 多对 | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH 2P1.3 | 2x2x1.3 | 0.45 | 1 | 10.4 | 0.9 | 1.4 | 15 | 382 |
RE-2X(St)HSWAH 4P1.3 | 3x2x1.3 | 0.45 | 1 | 12 | 0.9 | 1.4 | 16.6 | 510 |
RE-2X(St)HSWAH 5P1.3 | 4x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 13.4 | 0.9 | 1.5 | 18.2 | 595 |
RE-2X(St)HSWAH 6P1.3 | 5x2x1.3 | 0.45 | 1.1 | 14.6 | 0.9 | 1.5 | 19.4 | 657 |
RE-2X(St)HSWAH 8P1.3 | 8x2x1.3 | 0.45 | 1.2 | 15.7 | 0.9 | 1.5 | 20.5 | 869 |
RE-2X(St)HSWAH 10P1.3 | 10x2x1.3 | 0.45 | 1.2 | 17.9 | 0.9 | 1.6 | 23.6 | 1011 |
RE-2X(St)HSWAH 12P1.3 | 12x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 18.9 | 1.25 | 1.6 | 24.6 | 1110 |
RE-2X(St)HSWAH 16P1.3 | 16x2x1.3 | 0.45 | 1.3 | 21.4 | 1.25 | 1.7 | 27.3 | 1361 |
RE-2X(St)HSWAH 20P1.3 | 20x2x1.3 | 0.45 | 1.4 | 23.8 | 1.25 | 1.8 | 29.9 | 1599 |
RE-2X(St)HSWAH 24P1.3 | 24x2x1.3 | 0.45 | 1.5 | 25.9 | 1.25 | 1.8 | 32 | 1960 |
1.5mm2, 多对 | ||||||||
RE-2X(St)HSWAH 2P1.5 | 2x2x1.5 | 0.45 | 1 | 10.8 | 0.9 | 1.4 | 15.4 | 419 |
RE-2X(St)HSWAH 4P1.5 | 3x2x1.5 | 0.45 | 1.1 | 12.7 | 0.9 | 1.5 | 17.5 | 544 |
RE-2X(St)HSWAH 5P1.5 | 4x2x1.5 | 0.45 | 1.1 | 14 | 0.9 | 1.5 | 18.8 | 627 |
RE-2X(St)HSWAH 6P1.5 | 5x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 15.2 | 0.9 | 1.5 | 20 | 833 |
RE-2X(St)HSWAH 8P1.5 | 8x2x1.5 | 0.45 | 1.2 | 16.4 | 0.9 | 1.6 | 21.4 | 943 |
RE-2X(St)HSWAH 10P1.5 | 10x2x1.5 | 0.45 | 1.3 | 18.8 | 1.25 | 1.6 | 24.5 | 1095 |
RE-2X(St)HSWAH 12P1.5 | 12x2x1.5 | 0.45 | 1.3 | 19.7 | 1.25 | 1.7 | 25.6 | 1197 |
RE-2X(St)HSWAH 16P1.5 | 16x2x1.5 | 0.45 | 1.4 | 22.5 | 1.25 | 1.7 | 28.4 | 1511 |
RE-2X(St)HSWAH 20P1.5 | 20x2x1.5 | 0.45 | 1.5 | 25 | 1.25 | 1.8 | 31.1 | 1968 |
RE-2X(St)HSWAH 24P1.5 | 24x2x1.5 | 0.45 | 1.5 | 27.1 | 1.25 | 1.8 | 33.2 | 2247 |
XLPE绝缘铠装仪表电缆 300V,更多电线电缆产品请查询商铺或者咨询销售!