品牌
经销商厂商性质
郑州市所在地
产品型号 | iSLA-450 Pro | |
成型空间 | 450mm×450mm×350mm(L×W×H) | |
分层厚度 | 0.05mm~0.2mm可选 | |
成型精度 | ±0.1mm(100mm以内)或 ±0.1%(大于100mm) | |
扫描速度 | 大10m/s | |
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器 Nd:YVO4 | |
激光波长 | 355nm | |
激光功率 | 500mW | |
功率 | 2kw | |
工作面光斑校正 | 动态聚焦 | |
光斑大小 | <0.2mm;一般0.1mm-0.15mm左右; | |
打印材料 | 355nm光敏树脂材料 | |
加热方式 | PTC加热板加热 | |
操作系统 | window XP 或 window 7 | |
数据接口 | stl、slc* | |
外观尺寸 | 1100mm×1400mm×1800mm | |
重量 | 约900KG(含树脂) | |
电源 | 220V 50Hz |
郑州合锐电子科技有限公司,主要经营计算机硬件、教学设备仪器、3D打印设备、机器人、机电设备等方面的销售;在软件销售方面主要涉及教学仿真软件、教学资源库平台系统。我们为客户提供合适的产品方案、良好的技术支持、健全的售后服务。