品牌
经销商厂商性质
沧州市所在地
河北钢芯铝绞线LGJ-630/45质量标准
任丘市大征电线有限责任公司专业生产钢芯铝绞线,架空绝缘导线,钢绞线,铝包钢绞线,铝包钢芯铝绞线,OPGW光缆,以及电缆附件,电力配件金具。
为提供优质的服务,厂家价格每天更新,确保客户享受优厚的价格。
价格每日更新,欢迎新老顾客致电咨询
钢芯铝绞线JL/G1A(LGJ)参数表 | ||||||||||||
标称截面 钢/铝 | 单位重量 Kg/km | 单位长度 T/m | 外径 mm | 计算载流量(A) | 结构根数/直径 | 原材料比例 | 直流电阻 ≦(Ω/km) | 计算拉力(N) | ||||
+70 | +80 | +90 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | ||||||
25/4 | 102 | 9804 | 6.96 | 111 | 131 | 149 | 6/2.32 | 1/2.32 | 681 | 319 | 1.131 | 9290 |
35/6 | 142 | 7043 | 8.16 | 134 | 158 | 180 | 6/2.72 | 1/2.72 | 681 | 319 | 0.8230 | 12630 |
50/8 | 195.14 | 5123 | 9.60 | 161 | 191 | 218 | 6/3.20 | 1/3.20 | 679 | 321 | 0.5946 | 16870 |
50/30 | 371.96 | 2688 | 11.60 | 166 | 195 | 218 | 12/2.32 | 7/2.32 | 377 | 623 | 0.5692 | 42620 |
70/10 | 275.18 | 3633 | 11.40 | 194 | 232 | 266 | 6/3.80 | 1/3.80 | 684 | 316 | 0.4217 | 23390 |
70/40 | 511.27 | 1955 | 13.60 | 196 | 230 | 257 | 12/2.72 | 7/2.72 | 377 | 623 | 0.4141 | 58300 |
95/15 | 380.78 | 2625 | 13.61 | 252 | 306 | 351 | 26/2.15 | 7/1.67 | 684 | 316 | 0.3058 | 35000 |
95/20 | 408.91 | 2445 | 13.87 | 233 | 277 | 319 | 7/4.16 | 7/1.85 | 639 | 361 | 0.3019 | 37200 |
95/55 | 707.65 | 1412 | 16.00 | 230 | 270 | 301 | 12/3.20 | 7/3.20 | 377 | 623 | 0.2992 | 78110 |
120/7 | 378.96 | 2638 | 14.50 | 287 | 350 | 401 | 18/2.90 | 1/2.90 | 864 | 136 | 0.2422 | 27570 |
120/20 | 466.83 | 2140 | 15.07 | 285 | 348 | 399 | 26/2.38 | 7/1.85 | 684 | 316 | 0.2496 | 41000 |
120/25 | 526.58 | 1897 | 15.74 | 265 | 315 | 365 | 7/4.72 | 7/2.10 | 639 | 361 | 0.2345 | 47880 |
120/70 | 895.61 | 1116 | 18.00 | 258 | 301 | 335 | 12/3.60 | 7/3.60 | 377 | 623 | 0.2364 | 98370 |
150/8 | 461.42 | 2164 | 16.00 | 323 | 395 | 454 | 18/3.20 | 1/3.20 | 864 | 136 | 0.1989 | 32860 |
150/20 | 549.41 | 1818 | 16.67 | 326 | 400 | 461 | 24/2.78 | 7/1.85 | 732 | 268 | 0.1980 | 46630 |
150/25 | 601.03 | 1661 | 17.10 | 331 | 407 | 469 | 26/2.70 | 7/2.10 | 684 | 316 | 0.1939 | 54110 |
150/35 | 676.18 | 1479 | 17.50 | 331 | 407 | 469 | 30/2.50 | 7/2.50 | 602 | 398 | 0.1962 | 65020 |
185/10 | 583.98 | 1712 | 18.00 | 372 | 458 | 528 | 18/3.60 | 1/3.60 | 864 | 136 | 0.1572 | 40880 |
185/25 | 706.07 | 1416 | 18.90 | 379 | 468 | 540 | 24/3.15 | 7/2.10 | 731 | 269 | 0.1542 | 59420 |
185/30 | 732.59 | 1365 | 18.88 | 373 | 460 | 531 | 26/2.98 | 7/2.32 | 683 | 317 | 0.1592 | 64320 |
185/45 | 848.2 | 1180 | 19.60 | 379 | 469 | 541 | 20/2.80 | 7/2.80 | 602 | 398 | 0.1564 | 80190 |
210/10 | 650.68 | 1536 | 19.00 | 397 | 490 | 565 | 18/3.80 | 1/3.80 | 864 | 136 | 0.1411 | 45140 |
210/25 | 789.06 | 1265 | 19.98 | 405 | 501 | 579 | 24/3.33 | 7/2.22 | 731 | 269 | 0.1380 | 65990 |
210/35 | 853.86 | 1170 | 20.38 | 409 | 507 | 586 | 26/3.22 | 7/2.50 | 685 | 315 | 0.1363 | 74250 |
210/50 | 960.77 | 1040 | 20.86 | 409 | 507 | 586 | 30/2.98 | 7/2.98 | 602 | 398 | 0.1381 | 90830 |
240/30 | 922.2 | 1083 | 21.60 | 445 | 552 | 639 | 24/3.60 | 7/2.40 | 731 | 269 | 0.1181 | 75620 |
240/40 | 964.31 | 1036 | 21.66 | 440 | 546 | 633 | 26/3.42 | 7/2.66 | 684 | 316 | 0.1209 | 83370 |
240/55 | 1107.9 | 900 | 22.40 | 445 | 554 | 641 | 30/3.20 | 7/3.20 | 872 | 128 | 0.1198 | 102100 |
300/15 | 939.8 | 1063 | 23.01 | 495 | 615 | 711 | 42/3.00 | 7/1.67 | 836 | 164 | 0.09742 | 68060 |
300/20 | 1001.8 | 998 | 23.43 | 502 | 624 | 722 | 45/2.93 | 7/1.95 | 836 | 164 | 0.09520 | 75680 |
300/25 | 1058.3 | 945 | 23.76 | 505 | 628 | 726 | 48/2.85 | 7/2.22 | 808 | 192 | 0.09433 | 83410 |
300/40 | 1132.8 | 880 | 23.94 | 503 | 628 | 728 | 24/3.99 | 7/2.66 | 731 | 269 | 0.09614 | 92220 |
300/50 | 1209.7 | 826 | 24.26 | 504 | 629 | 730 | 26/3.83 | 7/2.98 | 684 | 316 | 0.09636 | 10340 |
300/70 | 1402.1 | 710 | 25.20 | 512 | 641 | 745 | 30/3.60 | 7/3.60 | 602 | 398 | 0.09463 | 128000 |
400/20 | 1285.9 | 777 | 26.91 | 595 | 746 | 864 | 42/3.51 | 7/1.95 | 873 | 127 | 0.07104 | 88850 |
400/25 | 1294.7 | 770 | 26.64 | 584 | 730 | 845 | 45/3.33 | 7/2.22 | 836 | 164 | 0.07370 | 95940 |
400/35 | 1349.1 | 740 | 26.82 | 583 | 729 | 844 | 48/3.22 | 7/2.50 | 800 | 200 | 0.07389 | 10390 |
400/50 | 1511.1 | 660 | 27.63 | 592 | 741 | 857 | 54/3.07 | 7/3.07 | 731 | 269 | 0.07232 | 123400 |
400/65 | 1611.3 | 620 | 28.00 | 597 | 752 | 876 | 26/4.42 | 7/3.44 | 684 | 316 | 0.07236 | 135200 |
400/95 | 1860 | 535 | 29.14 | 608 | 767 | 895 | 30/4.16 | 19/2.50 | 606 | 394 | 0.0787 | 171300 |
500/35 | 1641.9 | 609 | 30.00 | 670 | 842 | 977 | 45/3.75 | 7/2.50 | 836 | 164 | 0.05812 | 119500 |
500/45 | 1687.5 | 590 | 30.00 | 664 | 834 | 967 | 48/3.60 | 7/2.80 | 800 | 200 | 0.05912 | 128100 |
500/65 | 1897.3 | 526 | 30.96 | 676 | 850 | 983 | 54/3.44 | 7/3.44 | 731 | 269 | 0.05760 | 154000 |
630/45 | 2059.6 | 485 | 33.60 | 763 | 964 | 1120 | 45/4.20 | 7/2.80 | 836 | 164 | 0.04633 | 148700 |
630/55 | 2209 | 452 | 34.32 | 775 | 979 | 1136 | 48/4.12 | 7/3.20 | 800 | 200 | 0.04514 | 164400 |
630/80 | 2387.5 | 418 | 34.82 | 774 | 977 | 1131 | 54/3.87 | 19/2.32 | 736 | 264 | 0.04551 | 192900 |
800/55 | 2690.1 | 370 | 38.40 | 887 | 1126 | 1310 | 45/4.80 | 7/3.20 | 836 | 164 | 0.03547 | 191500 |
800/70 | 2791 | 358 | 38.58 | 884 | 1121 | 1301 | 48/4.63 | 7/3.60 | 900 | 200 | 0.03574 | 207000 |
800/100 | 2991.4 | 334 | 38.98 | 878 | 1113 | 1288 | 54/4.33 | 19/2.60 | 735 | 265 | 0.03635 | 241100 |
河北钢芯铝绞线LGJ-630/45质量标准
产品参数与实际生产标准有微弱差异,详情请致电咨询。