品牌
生产厂家厂商性质
淮安市所在地
丰辉仪表—WSS双金属温度计价格
一、工作原理:
WSS双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作一边便显示出热电势所对应的温度值。
型号 | ||||||||
W | 温度仪表 | |||||||
S | 金属膨胀式 | |||||||
S | 感温元件双金属片 | |||||||
口 | 表壳公称直径mm | |||||||
3 4 5 | 60 100 150 | |||||||
口 | 位置特征 | |||||||
0 1 2 8 | 轴向(直径) 径向(角型) 135向(钝角型) 万向(可调角型) | |||||||
0 | 口 | 安装规定装置 | ||||||
0 1 2 3 4 5 6 | 无规定装置 可动外螺纹 可动内螺纹 固定螺纹 固定法兰 卡套螺纹 卡套法兰 | |||||||
口 | 防护形式: | |||||||
W F | 无(未标注)普通型 防护型 防腐型 | |||||||
W | S | S | 4 | 1 | 1 | 选型举例 |
WSS双金属温度计价格
二、主要技术参数:
1.产品执行标准
JB/T8803-1998
GB38369-83
2.标度盘公称直径:60,100,150
3.精度等级:(1.0),1.5
4.热响应时间:≤40S
5.防护等级:IP55
6.角度调整误差
角度调整误差应不超过其量程的1.0%
7.回差
温度计回差应不大于基本误差限的值
8.重复性
温度计重复性极限范围值应不大于基本误差限的值的1/2
9.测温范围
1)仪表应在-30℃~80℃的环境温度内正常工作。
2) 仪表经常工作的温度能在刻度范围的1/2~3/4处。
3)双金属温度计的温度范围:-80~+40℃、-40~+80℃、0~50℃、0~100℃、0~120℃、0~150℃、0~160℃、0~200℃、0~250℃、0~300℃、0~350℃、0~400℃、0~450℃、0~500℃、0~550℃、0~600℃。
测量范围℃ | 适用范围
| |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天气条件
工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
外形及尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
三、选型:
FH- | 仪表公司标识 | ||||||||||||
系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||||||||
表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
1 | 径向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
保护形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防护型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型双金属温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级