品牌
生产厂家厂商性质
所在地
项目 | 参数 | |
规格型号 | MY-M150 | |
屏幕尺寸 | 15英寸 | |
屏幕类型 | TFT-LCD | |
显示尺寸 | 304.1mm(H)×228.1mm(V) | |
显示比例 | 4:3 | |
分辨率 | 1280×768 | |
显示点距 | 0.297mm(H)×0.297mm(W) | |
显示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 1000:1 | |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |
响应时间 | 8ms | |
输入 | 复合视频 | BNC×2 |
色差分量YPbPr(RGB) | BNC×3 | |
VGA | (D-15针)×1 | |
S-Video | 预留 | |
DVI | 预留 | |
HDMI(支持1080P向下兼容) | ×1 | |
输出 | 复合视频(环通) | BNC×1 |
OSD调整菜单 | 中文/英文 | |
电源 | AC110-240V →DC12V,2A | |
功耗 | ≦45W | |
最小功耗 | 3W | |
外形尺寸 | 344mm×268mm×57mm |
项目 | 参数 | |
规格型号 | MY-M150 | |
屏幕尺寸 | 15英寸 | |
屏幕类型 | TFT-LCD | |
显示尺寸 | 304.1mm(H)×228.1mm(V) | |
显示比例 | 4:3 | |
分辨率 | 1280×768 | |
显示点距 | 0.297mm(H)×0.297mm(W) | |
显示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 1000:1 | |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |
响应时间 | 8ms | |
输入 | 复合视频 | BNC×2 |
色差分量YPbPr(RGB) | BNC×3 | |
VGA | (D-15针)×1 | |
S-Video | 预留 | |
DVI | 预留 | |
HDMI(支持1080P向下兼容) | ×1 | |
输出 | 复合视频(环通) | BNC×1 |
OSD调整菜单 | 中文/英文 | |
电源 | AC110-240V →DC12V,2A | |
功耗 | ≦45W | |
最小功耗 | 3W | |
外形尺寸 |
|